Dades 2006

Escrit el 03-05-2007

Dades mensuals i anual

Gener 2006 - Badalona - http://www.meteobadalona.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 10,5 13,1 13:30 8,1 08:30 5,0 0,0 21,2 20:30 NNE 58,7 1012 60
2 9,0 12,8 13:30 5,8 08:30 7,0 0,0 26,3 04:00 N 113,4 1014 54
3 8,6 13,0 13:15 6,3 06:00 6,7 0,0 24,1 09:00 N 76,8 1019 56
4 6,2 10,2 13:30 3,1 07:45 7,1 0,0 12,2 04:15 N 16,5 1022 60
5 7,0 8,5 15:15 4,8 23:45 3,7 3,0 14,0 17:45 N 10,3 1017 83
6 7,3 11,0 20:30 3,2 04:45 7,8 1,9 13,3 00:45 N 16,8 1012 80
7 11,2 12,8 15:30 10,1 10:30 2,7 15,0 21,2 18:00 NNO 53,9 1015 90
8 11,6 12,9 15:00 9,8 05:00 3,1 4,0 26,3 10:15 N 61,8 1018 83
9 10,4 14,3 13:15 7,8 08:30 6,5 14,0 12,2 05:30 NNO 1,9 1024 79
10 9,9 12,3 12:00 8,8 19:00 3,5 11,4 14,0 12:45 NNO 15,9 1026 83
11 9,1 12,5 13:45 5,3 23:45 7,2 0,0 16,9 23:45 N 26,6 1029 72
12 7,3 11,8 13:45 4,2 04:45 7,6 0,0 14,8 00:15 SE 22,7 1030 71
13 9,5 14,2 13:45 7,4 08:15 6,8 0,0 13,0 07:15 NNO 13,5 1027 66
14 8,8 13,7 13:15 5,1 08:45 8,6 0,0 14,0 04:30 NNO 29,8 1027 65
15 8,3 11,8 13:45 5,0 07:15 6,8 1,5 13,0 04:00 NNE 11,0 1025 82
16 9,5 11,0 13:30 8,4 23:45 2,6 1,6 6,5 15:30 NNO 0,5 1020 92
17 10,3 14,4 13:30 7,9 08:45 6,5 0,0 13,0 04:00 N 16,4 1021 74
18 10,2 13,4 14:45 8,2 23:30 5,2 0,0 17,6 06:30 N 31,9 1018 73
19 11,3 16,2 13:45 7,9 08:45 8,3 0,0 21,2 06:00 N 24,5 1017 71
20 11,6 16,1 13:00 9,0 09:15 7,1 0,0 12,2 02:30 NNO 8,5 1023 74
21 10,9 14,7 13:45 8,6 23:45 6,1 0,0 17,6 23:30 NNO 29,5 1026 73
22 9,2 13,2 14:30 6,5 08:00 6,7 0,0 20,5 22:30 N 68,8 1023 62
23 8,5 13,6 13:30 4,8 08:15 8,8 0,0 20,5 05:15 N 67,8 1026 63
24 9,0 13,4 13:00 6,0 22:00 7,4 0,0 10,1 12:30 NNO 13,6 1027 67
25 7,6 12,2 13:00 4,3 08:30 7,9 0,0 11,5 11:15 NNE 20,6 1028 69
26 6,5 11,5 13:45 2,6 09:00 8,9 0,0 17,6 07:30 NNE 51,8 1017 60
27 3,9 7,5 00:00 3,3 22:45 4,2 27,4 20,5 21:30 NNO 54,6 1010 83
28 2,6 4,2 07:15 1,4 14:00 2,8 32,2 31,7 13:45 N 166,1 1010 96
29 7,0 11,4 06:00 2,6 00:00 8,8 17,9 20,5 07:15 NNE 67,9 1009 90
30 10,8 12,6 12:45 5,7 00:00 6,9 8,4 42,1 19:00 NNO 118,1 1015 80
31 13,9 17,5 13:45 9,8 23:45 7,7 0,0 38,9 04:30 NNO 99,3 1014 53
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 9,0 12,5 13:00 6,2 11:54 6,3 138,3 18,7 10:30 N 1369,5 1020 73
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com
Febrer 2006 - Badalona - http://www.meteobadalona.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 10,6 14,5 13:45 7,7 07:15 6,8 0,0 21,2 03:45 NNE 58,0 1020 66
2 9,8 14,7 13:15 6,5 08:00 8,2 0,0 17,6 02:00 NNO 17,1 1019 70
3 9,7 14,0 13:45 6,9 05:00 7,1 0,0 13,3 18:30 NNO 16,4 1014 74
4 8,1 11,5 13:15 6,3 23:00 5,2 0,0 17,6 21:00 N 41,6 1014 76
5 6,6 11,3 13:45 4,1 08:30 7,2 0,0 16,9 12:30 N 66,0 1018 66
6 6,8 11,8 14:00 1,9 07:30 9,9 0,0 19,8 09:30 N 67,5 1023 62
7 8,2 14,1 13:45 3,5 08:30 10,6 0,0 24,1 06:30 N 50,8 1026 57
8 8,3 14,1 13:15 4,3 08:00 9,8 0,0 21,2 08:00 NNO 42,6 1020 66
9 9,3 13,1 14:00 6,3 07:15 6,8 0,0 16,9 09:15 N 35,6 1016 71
10 9,2 11,6 14:45 6,7 23:15 4,9 0,2 12,2 11:00 NNE 7,3 1016 78
11 8,7 10,9 14:30 6,4 05:00 4,5 0,0 10,1 15:15 NNO 5,5 1019 73
12 9,0 12,8 13:30 7,0 02:00 5,8 0,0 13,3 16:30 NNO 19,3 1024 65
13 9,2 13,2 12:45 6,6 08:00 6,6 0,0 16,2 06:00 NO 32,9 1023 69
14 10,8 15,6 13:45 7,9 05:30 7,7 0,0 13,0 06:45 NNO 25,4 1023 72
15 11,3 16,8 14:00 6,3 08:00 10,5 0,0 16,9 06:30 N 26,5 1023 72
16 14,5 18,2 15:15 11,6 03:15 6,6 0,0 19,1 11:30 N 29,2 1013 58
17 14,1 17,5 13:30 11,3 23:45 6,2 0,0 37,4 12:45 NNE 113,8 1006 50
18 13,6 18,2 13:45 9,8 07:15 8,4 0,0 21,2 11:15 N 45,2 1009 55
19 12,5 16,5 13:30 9,7 11:15 6,8 1,0 22,0 10:15 S 36,7 1007 58
20 11,0 15,7 13:30 6,5 08:00 9,2 0,0 20,5 11:30 N 25,3 1005 51
21 9,7 15,5 13:15 5,4 07:00 10,1 0,0 16,2 05:30 N 29,8 1007 59
22 8,7 12,7 13:45 4,9 07:00 7,8 0,0 24,1 14:00 N 53,3 1011 66
23 8,6 12,9 13:45 5,7 08:00 7,2 0,0 14,0 09:15 N 32,0 1016 63
24 7,6 10,7 14:00 5,9 07:00 4,8 0,0 13,0 04:15 N 18,6 1010 67
25 8,4 14,6 14:00 2,8 08:00 11,8 0,0 16,2 14:30 N 21,4 1007 61
26 9,1 11,2 11:15 6,6 03:15 4,6 4,9 27,0 22:45 NO 35,8 1008 74
27 10,6 14,4 12:00 6,7 08:00 7,7 0,0 42,8 03:45 SSE 62,9 1003 62
28 7,3 13,1 13:45 2,7 07:45 10,4 0,0 21,2 02:45 N 50,0 1012 54
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 9,7 14,0 13:36 6,4 08:43 7,6 6,1 19,5 10:15 N 1066,4 1015 65
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com
Març 2006 - Badalona - http://www.meteobadalona.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 7,9 13,7 13:15 3,5 07:15 10,2 0,6 24,8 08:30 N 67,2 1014 68
2 9,7 16,0 14:00 3,8 06:15 12,2 0,0 16,9 08:15 N 23,9 1011 67
3 12,7 17,5 14:00 8,5 07:45 9,0 0,0 19,1 06:45 S 27,3 1013 47
4 14,4 18,8 13:30 10,6 07:15 8,2 0,0 12,2 13:15 SSO 12,3 1010 56
5 10,3 14,0 00:30 4,6 23:45 9,4 10,0 24,8 13:30 N 41,1 997 72
6 9,1 15,6 12:15 3,8 01:15 11,8 0,0 21,2 14:00 N 54,0 1012 51
7 9,8 14,1 12:45 6,1 07:30 8,0 0,0 18,4 09:45 N 36,5 1021 64
8 11,5 16,7 13:15 8,4 03:45 8,3 0,0 14,8 15:00 N 15,7 1018 71
9 14,7 19,7 16:30 9,9 02:00 9,8 0,0 14,0 23:45 N 18,5 1016 67
10 13,6 18,2 13:45 9,0 07:45 9,2 0,0 21,2 18:30 S 44,6 1015 59
11 13,0 17,4 14:00 9,5 23:45 7,9 0,0 31,7 05:00 SSE 55,8 1011 59
12 12,1 17,4 11:30 8,3 07:00 9,1 0,0 17,6 16:15 NNO 28,0 1017 65
13 10,0 11,2 06:00 8,9 12:45 2,3 0,0 13,3 07:15 SSE 12,4 1016 70
14 11,9 16,9 12:30 9,1 03:30 7,8 0,0 9,4 15:30 SSE 13,8 1020 75
15 11,8 17,8 13:45 7,5 07:30 10,3 0,0 13,3 15:45 NNE 20,5 1016 75
16 11,9 15,5 12:45 9,2 23:00 6,3 0,0 16,9 10:45 N 28,0 1014 67
17 11,6 15,0 12:45 8,0 02:45 7,0 0,0 18,4 21:45 NNO 31,5 1015 75
18 12,6 14,9 12:15 11,3 23:45 3,6 0,0 37,3 12:15 NNO 51,6 1011 82
19 12,6 15,6 14:00 11,2 01:30 4,4 1,0 34,0 00:15 SSO 34,4 1006 86
20 13,1 16,7 14:00 9,9 04:45 6,8 0,0 21,3 13:30 SSO 15,5 1010 84
21 14,0 19,4 13:45 10,1 07:15 9,3 2,2 20,7 08:15 S 23,8 1008 79
22 12,6 18,3 12:00 9,7 05:30 8,6 0,0 20,7 19:30 N 12,8 1006 78
23 14,7 21,3 13:30 8,9 07:00 12,4 0,0 22,5 09:15 NE 18,9 1010 60
24 18,0 23,4 13:00 13,1 23:45 10,3 0,0 28,2 20:30 S 34,9 1006 62
25 15,7 21,5 12:45 11,4 06:30 10,1 0,0 21,3 14:00 NNO 16,3 1013 69
26 17,3 22,9 14:15 14,3 07:00 8,6 0,0 19,6 05:30 S 23,0 1021 68
27 16,2 21,9 13:45 12,2 08:00 9,7 0,0 17,3 22:45 NNO 11,2 1018 75
28 16,5 23,0 14:45 12,2 08:15 10,8 0,0 25,9 10:30 S 24,3 1013 63
29 13,2 17,9 13:45 11,2 07:30 6,7 0,0 25,9 15:30 NO 20,5 1018 69
30 16,4 23,6 14:00 11,3 06:00 12,3 0,0 16,1 16:00 S 13,4 1020 66
31 16,2 21,2 14:15 13,0 07:30 8,2 0,0 28,2 09:15 SSO 15,7 1018 65
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 13,1 18,0 12:48 9,3 09:00 8,7 13,8 20,9 12:55 N 847,3 1013 68
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com
Abril 2006 - Badalona - http://www.meteobadalona.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 15,5 19,9 15:00 13,8 23:45 6,1 0,0 38,6 16:45 S 26,6 1018 75
2 17,1 22,7 12:30 13,8 00:00 8,9 0,0 25,9 20:15 NNE 43,5 1018 71
3 15,6 20,8 13:00 12,2 07:15 8,6 0,0 21,3 17:15 NNO 22,7 1022 70
4 14,5 19,7 14:30 10,9 07:30 8,8 0,0 19,6 15:45 NNO 17,2 1020 73
5 15,0 20,7 12:15 11,4 07:45 9,3 0,0 28,2 17:15 N 34,3 1008 67
6 13,6 15,7 14:15 10,9 07:30 4,8 0,0 23,6 14:15 S 25,0 1007 76
7 13,3 16,5 13:45 10,6 08:00 5,9 0,0 34,0 14:00 N 26,2 1012 73
8 14,7 20,4 13:45 11,0 07:45 9,4 0,0 22,5 14:45 N 33,5 1015 75
9 15,6 20,7 14:00 11,4 07:45 9,3 0,0 17,3 15:00 SSO 25,5 1015 77
10 13,8 16,4 10:30 11,8 22:45 4,6 0,0 31,7 18:15 S 37,1 1008 77
11 12,3 18,1 14:00 7,8 08:00 10,3 0,0 28,2 08:45 SSE 52,2 1017 54
12 12,4 16,5 14:45 8,5 07:15 8,0 0,0 34,0 14:45 NNO 34,8 1019 67
13 14,0 18,9 14:30 10,4 07:45 8,5 0,0 21,3 15:45 NNO 31,8 1018 70
14 16,0 23,0 15:00 10,7 07:30 12,3 0,0 20,7 15:15 N 20,9 1019 60
15 16,6 21,7 15:15 13,1 04:45 8,6 1,3 30,5 22:15 SSE 18,0 1015 64
16 15,9 21,9 12:30 12,9 07:15 9,0 0,0 22,5 18:15 S 22,5 1015 73
17 15,5 19,0 11:15 13,1 00:30 5,9 7,1 29,4 11:15 N 40,2 1016 69
18 15,0 19,7 12:45 11,3 07:30 8,4 0,0 32,8 01:45 S 62,5 1012 65
19 15,7 20,6 14:00 11,0 07:15 9,6 0,0 15,0 16:15 S 24,7 1015 70
20 15,7 19,9 13:15 13,0 07:00 6,9 0,0 16,1 04:00 ESE 17,3 1015 75
21 15,9 20,4 13:45 12,2 04:00 8,2 0,0 20,7 04:15 SSO 27,0 1015 78
22 16,4 18,8 12:30 14,9 03:15 3,9 0,0 32,8 13:45 SSO 42,7 1016 69
23 16,1 18,0 17:00 13,9 07:45 4,1 0,0 25,9 14:15 S 29,6 1016 57
24 17,7 22,7 14:30 14,0 01:30 8,7 0,0 37,4 18:00 N 54,6 1015 58
25 17,8 23,0 13:15 13,3 04:45 9,7 0,0 40,9 13:45 NNO 58,7 1018 59
26 19,5 25,9 13:15 14,3 06:45 11,6 0,0 21,3 10:00 S 33,2 1018 51
27 18,4 21,9 14:45 16,0 07:00 5,9 0,0 18,4 23:15 N 21,0 1017 62
28 17,6 22,5 14:30 14,3 07:00 8,2 0,0 19,6 14:00 S 31,6 1015 64
29 16,4 22,0 12:45 12,3 07:45 9,7 0,5 25,9 13:15 N 43,9 1013 62
30 15,3 19,5 14:15 12,4 08:30 7,1 5,0 17,3 17:00 NNO 35,2 1011 67
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 15,6 20,3 13:42 12,2 07:26 8,0 13,9 25,8 14:26 S 993,9 1015 67
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com
Maig 2006 - Badalona - http://www.meteobadalona.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 16,8 21,8 14:00 12,5 07:15 9,3 0,0 20,7 16:30 N 29,0 1014 72
2 17,0 21,0 14:45 14,6 05:45 6,4 0,0 31,7 17:45 NO 41,4 1013 74
3 18,0 22,4 14:15 14,3 02:45 8,1 0,0 38,6 13:45 NNO 50,9 1016 51
4 19,1 21,2 12:15 17,5 04:45 3,7 0,0 34,0 05:15 N 76,5 1013 50
5 19,0 23,8 11:30 15,7 23:45 8,1 0,0 34,0 17:45 S 49,8 1017 62
6 18,3 22,8 14:15 14,5 06:45 8,3 0,0 20,7 15:30 N 30,5 1021 67
7 17,8 22,7 14:00 13,9 04:00 8,8 0,0 20,7 17:15 NNO 30,1 1019 72
8 17,7 23,1 14:15 14,4 05:15 8,7 0,0 25,9 19:45 NNO 44,3 1016 77
9 13,9 16,5 10:45 13,0 07:45 3,5 0,0 15,0 00:00 NNE 8,1 1019 64
12 17,3 18,3 19:30 16,3 23:50 2,0 0,3 13,8 20:40 S 2,5 1019 88
13 17,8 22,8 14:20 14,4 06:50 8,4 0,0 25,9 18:20 N 23,6 1021 70
14 19,4 25,2 13:40 15,3 03:40 9,9 0,0 20,7 15:00 SSE 33,6 1023 62
15 19,7 25,1 12:10 16,7 07:00 8,4 0,0 20,7 12:40 N 27,2 1019 62
16 19,8 24,6 15:20 15,9 06:00 8,7 0,0 15,0 14:10 NNO 17,9 1021 69
17 20,6 25,3 15:00 16,9 07:00 8,4 0,0 13,8 17:10 SSO 18,9 1021 75
18 20,0 23,1 15:30 18,3 07:10 4,8 0,0 22,5 17:10 SSE 31,2 1017 85
19 19,4 23,0 13:30 17,8 06:50 5,2 0,0 20,7 17:50 S 35,1 1019 74
20 21,1 26,4 13:20 16,3 03:50 10,1 0,0 20,7 13:30 N 17,6 1019 64
21 20,1 24,1 13:40 16,6 07:50 7,5 0,0 16,1 14:40 NO 28,7 1014 67
22 22,6 27,9 15:00 18,1 07:00 9,8 0,0 25,9 20:10 S 33,7 1009 57
23 19,1 22,5 12:50 16,5 06:30 6,0 0,0 27,1 22:30 NNO 28,3 1015 56
24 18,5 23,3 12:50 14,5 07:20 8,8 0,0 25,9 13:30 SSE 52,1 1022 59
25 18,1 22,9 12:20 13,7 06:50 9,2 0,0 20,7 13:10 N 34,5 1026 60
26 20,0 24,1 15:10 16,3 06:50 7,8 0,0 21,3 14:50 S 35,0 1026 62
27 22,3 28,6 13:40 18,6 04:40 10,0 0,0 21,3 16:20 SSO 23,9 1025 60
28 23,4 28,9 13:50 19,8 05:00 9,1 0,0 19,6 17:10 NNO 26,1 1024 53
29 22,3 26,3 14:20 19,5 07:00 6,8 0,0 19,6 16:40 SSE 32,7 1018 65
30 20,2 24,2 14:40 18,1 10:30 6,1 0,0 28,2 16:10 SSE 40,4 1012 65
31 16,0 18,9 14:50 12,5 09:40 6,4 5,0 28,2 00:10 N 25,0 1014 72
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 19,1 23,5 13:58 15,9 07:33 7,5 5,3 23,1 15:00 N 928,6 1018 66
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com
Juny 2006 - Badalona - http://www.meteobadalona.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 17,8 22,8 14:40 13,1 06:50 9,7 0,0 22,5 16:10 N 44,2 1019 61
2 19,0 23,4 13:30 15,8 02:00 7,6 0,0 21,3 14:40 N 33,9 1021 60
3 19,6 25,5 14:30 14,5 06:20 11,0 0,1 21,3 18:10 SSE 32,0 1022 55
4 20,5 27,1 15:00 15,5 06:40 11,6 0,0 20,7 15:40 SSE 38,9 1022 57
5 20,3 25,6 14:10 16,5 07:00 9,1 0,0 25,9 15:00 S 33,8 1020 66
6 20,0 23,7 13:20 16,9 06:00 6,8 0,0 25,9 12:30 SSO 37,4 1019 63
7 19,6 23,4 13:30 16,6 06:30 6,8 0,0 25,9 16:50 SSO 52,4 1021 65
8 18,9 21,5 13:40 17,0 03:20 4,5 0,0 30,5 16:00 SSO 51,1 1021 76
9 19,4 22,1 11:40 16,9 04:50 5,2 0,0 32,8 13:50 SSO 50,0 1021 76
10 20,3 24,4 15:30 18,4 06:50 6,0 0,0 19,6 10:10 S 27,0 1020 72
11 21,6 27,2 15:00 17,7 07:00 9,5 0,0 22,5 16:20 S 44,6 1019 63
12 20,8 25,0 14:00 17,5 06:50 7,5 0,0 24,8 19:00 NNO 48,4 1023 63
13 20,3 24,9 14:00 16,8 03:10 8,1 0,0 22,5 17:40 SSO 36,7 1023 74
14 20,2 24,2 14:40 16,4 04:00 7,8 0,0 28,2 16:40 NNO 43,8 1021 70
15 21,3 25,1 12:00 18,9 05:20 6,2 0,7 32,8 22:50 NNO 43,5 1017 64
16 22,9 26,3 12:00 19,9 06:20 6,4 1,7 19,6 15:40 SSO 24,9 1016 72
17 22,7 25,7 11:50 20,6 07:00 5,1 0,0 27,1 17:00 S 53,6 1014 74
18 23,0 27,9 14:10 20,4 06:10 7,5 0,0 24,8 04:30 SE 37,9 1015 75
19 22,3 25,3 15:10 20,3 02:10 5,0 0,0 31,7 16:20 S 48,1 1016 75
20 22,6 25,0 16:30 21,0 01:20 4,0 0,0 32,8 13:00 SSO 34,8 1015 77
21 23,8 30,0 13:30 20,3 04:00 9,7 0,0 22,5 18:30 SSE 31,3 1015 68
22 24,7 30,8 14:30 21,1 06:40 9,7 0,0 20,7 13:10 S 30,1 1015 58
23 24,4 30,0 14:20 20,9 06:30 9,1 0,0 20,7 17:30 SSE 39,7 1015 63
24 24,2 29,4 14:40 21,1 03:50 8,3 0,0 24,8 17:00 SSO 41,8 1014 72
25 23,9 28,4 14:00 20,8 06:20 7,6 0,0 27,1 16:20 S 40,3 1012 73
26 24,1 29,2 15:00 20,5 07:00 8,7 0,0 19,6 15:00 NE 24,1 1014 69
27 23,7 26,6 14:00 21,4 05:20 5,2 0,0 32,8 09:50 NNO 49,4 1017 70
28 24,4 28,7 14:30 20,9 05:40 7,8 0,0 20,7 02:50 SSE 19,7 1015 69
29 26,3 33,2 13:50 22,0 06:10 11,2 0,0 27,1 03:50 S 41,6 1014 58
30 27,5 33,4 15:20 22,8 06:20 10,6 0,0 16,1 17:40 N 24,1 1018 58
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 22,0 26,5 14:05 18,8 05:27 7,8 2,5 24,8 14:39 SSO 1158,8 1018 67
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com
Juliol 2006 - Badalona - http://www.meteobadalona.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 27,9 34,7 14:50 23,1 06:20 11,6 0,0 16,1 15:10 N 24,3 1019 50
2 27,6 33,7 15:10 22,8 23:50 10,9 0,0 18,4 14:10 N 29,0 1016 52
3 24,7 28,3 11:00 21,6 06:50 6,7 0,0 34,0 14:20 SSO 45,9 1013 65
4 24,6 27,8 13:30 22,1 06:50 5,7 0,0 24,8 15:50 SSO 38,8 1014 78
5 24,6 28,5 12:50 22,0 04:40 6,5 0,0 30,5 12:10 NO 56,4 1014 73
6 24,9 30,2 13:50 21,3 06:30 8,9 0,0 28,2 07:00 S 61,6 1017 68
7 24,6 29,5 14:40 21,2 07:30 8,3 0,0 22,5 13:50 SSE 39,2 1020 60
8 25,6 30,6 15:20 21,6 07:10 9,0 0,0 27,1 18:00 SE 38,7 1019 71
9 26,8 32,6 15:10 21,8 06:50 10,8 0,0 17,3 15:40 N 22,5 1018 64
10 27,8 33,1 15:20 23,7 03:30 9,4 0,0 20,7 15:30 SSE 27,2 1021 60
11 26,3 28,7 15:10 23,7 07:00 5,0 0,0 22,5 12:00 NNO 24,9 1021 59
12 27,6 34,2 14:40 23,0 06:10 11,2 0,0 16,1 18:00 NNO 25,6 1020 52
13 27,8 33,2 14:30 24,4 02:50 8,8 0,0 28,2 16:40 N 25,7 1017 55
14 26,9 30,7 13:20 23,8 03:40 6,9 0,5 22,5 16:10 NNO 34,0 1017 58
15 26,1 30,4 14:00 22,7 07:10 7,7 0,0 22,5 16:20 N 34,9 1018 62
16 26,4 31,3 13:50 23,3 07:00 8,0 0,0 19,6 13:50 S 25,5 1019 61
17 27,0 32,9 14:40 23,2 06:40 9,7 0,4 19,6 15:20 NNO 30,2 1019 61
18 26,3 31,6 14:10 21,9 07:20 9,7 0,0 19,6 16:20 SSO 42,4 1019 63
19 27,2 31,8 13:40 24,2 06:00 7,6 0,0 20,7 15:10 SSO 34,6 1019 71
20 27,5 32,6 14:40 23,6 07:00 9,0 0,0 20,7 16:40 SSE 33,6 1020 68
21 27,7 34,5 13:50 22,4 07:00 12,1 0,0 21,3 17:00 S 38,5 1020 62
22 27,3 33,7 13:40 22,9 07:20 10,8 0,0 17,3 17:00 SSO 39,7 1017 61
23 28,6 33,7 14:30 23,7 04:20 10,0 0,0 19,6 16:00 N 33,2 1017 63
24 29,0 35,1 13:30 24,1 07:00 11,0 0,0 19,6 05:50 N 40,0 1017 57
25 28,4 34,7 12:00 24,3 07:20 10,4 0,0 20,7 16:10 SSE 41,9 1015 57
26 29,1 36,2 14:00 23,7 06:30 12,5 0,0 15,0 14:40 NNO 25,0 1015 54
27 28,7 34,5 14:00 24,3 07:20 10,2 0,0 22,5 15:20 SSE 29,2 1015 54
28 26,4 31,4 13:00 24,3 23:10 7,1 0,0 22,5 18:00 SSO 38,5 1011 63
29 26,7 32,7 14:50 23,3 05:50 9,4 0,0 19,6 12:00 S 45,9 1012 58
30 28,8 34,4 14:20 24,3 03:40 10,1 0,0 20,7 15:00 SSE 26,2 1012 64
31 27,6 33,1 13:00 23,4 03:50 9,7 0,0 24,8 17:00 NNO 34,5 1014 69
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 27,0 32,3 14:01 23,1 07:13 9,2 0,9 21,8 14:54 N 1087,5 1017 61
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com
Agost 2006 - Badalona - http://www.meteobadalona.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 27,6 31,5 14:10 24,9 07:20 6,6 0,0 21,3 15:50 SSO 47,7 1013 75
2 26,3 28,8 14:50 24,5 08:50 4,3 0,3 28,2 18:20 S 55,1 1014 68
3 26,5 30,9 13:30 23,3 22:40 7,6 0,1 32,8 14:20 SSO 49,0 1010 62
4 25,3 31,8 13:20 20,5 07:50 11,3 0,0 22,5 15:50 N 41,5 1010 52
5 25,1 30,5 14:30 21,5 23:50 9,0 10,0 34,0 18:10 S 44,4 1014 68
6 24,9 30,1 15:10 20,9 06:50 9,2 0,0 21,3 15:30 SSE 46,2 1016 65
7 24,9 29,7 14:30 20,7 07:30 9,0 0,0 21,3 12:20 SSE 42,9 1016 66
8 24,7 31,8 14:00 20,7 23:50 11,1 0,0 28,2 18:30 N 40,1 1013 64
9 24,4 30,5 14:30 19,0 07:20 11,5 0,0 30,5 19:40 SSO 50,5 1010 61
10 25,7 30,6 14:10 22,8 07:40 7,8 4,5 24,8 10:10 ENE 41,9 1013 62
11 24,7 27,9 13:20 22,3 06:50 5,6 0,0 25,9 16:40 SSE 38,3 1014 65
12 23,2 26,9 13:00 20,9 23:50 6,0 0,0 30,5 18:50 SSO 70,5 1012 63
13 22,2 29,0 14:10 17,9 07:40 11,1 0,4 27,1 08:50 N 47,6 1010 59
14 21,3 24,0 14:40 18,8 05:30 5,2 0,0 32,8 14:00 SSO 44,0 1012 65
15 21,2 24,4 15:00 17,6 22:40 6,8 17,1 56,4 22:20 NNO 42,5 1013 73
16 21,8 26,7 14:50 17,3 03:10 9,4 0,0 18,4 08:00 SSE 31,7 1007 75
17 24,1 30,1 12:50 20,0 07:30 10,1 0,0 19,6 13:10 SSE 23,6 1004 64
18 23,1 28,8 14:50 18,0 06:50 10,8 0,0 21,3 07:00 N 44,1 1007 53
19 24,7 32,3 14:20 19,4 07:30 12,9 0,0 19,6 16:30 NNO 25,7 1013 55
20 24,3 29,4 13:30 20,7 07:40 8,7 0,0 20,7 18:10 NNO 32,3 1018 55
21 24,6 30,3 14:40 20,6 07:10 9,7 0,0 25,9 12:50 N 43,7 1023 55
22 24,6 29,5 14:50 21,1 07:30 8,4 0,0 25,9 16:20 N 30,4 1020 69
23 24,3 29,6 14:00 20,4 07:30 9,2 0,0 20,7 16:20 N 38,4 1016 71
24 24,0 27,8 13:30 21,5 02:50 6,3 1,6 27,1 01:00 N 49,8 1013 65
25 23,5 27,8 13:50 19,6 08:20 8,2 1,0 21,3 23:30 S 27,8 1015 68
26 23,3 27,7 12:40 20,3 07:30 7,4 0,0 28,2 15:40 SSO 64,4 1013 66
27 23,6 28,4 12:50 20,8 07:30 7,6 0,0 24,8 15:20 SSE 42,6 1016 63
28 23,9 28,4 14:30 20,7 07:00 7,7 0,0 22,5 13:20 N 25,8 1018 69
29 23,8 27,2 14:50 22,1 07:20 5,1 0,0 20,7 15:10 SSE 32,2 1015 72
30 23,0 26,9 15:10 20,8 07:50 6,1 0,0 22,5 15:10 N 29,6 1014 67
31 23,7 27,9 14:50 20,5 08:00 7,4 0,0 25,9 16:10 N 49,7 1022 60
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 24,1 28,9 14:09 20,6 09:43 8,3 35,0 25,9 14:56 N 1294,0 1014 64
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com
Setembre 2006 - Badalona - http://www.meteobadalona.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 24,1 28,5 13:30 21,3 04:30 7,2 0,0 20,7 13:20 SSE 20,3 1021 69
2 23,5 26,1 16:00 21,2 07:30 4,9 0,0 13,8 17:20 N 9,3 1019 80
3 25,1 31,1 13:40 21,3 08:00 9,8 0,0 20,7 15:20 N 26,5 1019 68
