Dades del termómetre de mínima junt al terra.
Dades del termòmetre de mínima junt al terra.
Observatori meteorològic de Badalona 0236A |
||||||||||||
Temperatures mínimes junt al terra 2007 |
||||||||||||
| DIA |
GENER |
FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIOL | AGOST | SET. | OCT. | NOV. | DEC. |
| 1 | 7.8 | 5.6 | 7.7 | 8.6 | 9.2 | 13.8 | 17.6 | 21.2 | 15.9 | 17.4 | 9.9 | 5.7 |
| 2 | 5.8 | 5.0 | 9.9 | 11.2 | 7.8 | 13.8 | 17.6 | 21.0 | 17.4 | 17.0 | 9.0 | 6.4 |
| 3 | 5.6 | 4.2 | 11.0 | 8.6 | 10.0 | 14.8 | 18.2 | 21.2 | 18.2 | 16.7 | 9.1 | 7.8 |
| 4 | 6.3 | 5.0 | 9.4 | 7.2 | 8.6 | 16.6 | 18.2 | 20.4 | 19.4 | 17.4 | 8.5 | 7.0 |
| 5 | 5.6 | 9.2 | 8.8 | 6.2 | 10.0 | 16.0 | 17.3 | 21.1 | 17.0 | 16.3 | 10.0 | 8.1 |
| 6 | 5.3 | 5.6 | 8.5 | 8.0 | 10.4 | 16.3 | 15.9 | 20.3 | 14.9 | 16.3 | 9.1 | 7.9 |
| 7 | 5.8 | 4.8 | 7.2 | 6.6 | 11.5 | 16.4 | 16.6 | 19.4 | 17.9 | 16.0 | 7.3 | 7.6 |
| 8 | 6.8 | 5.0 | 6.8 | 6.3 | 11.7 | 16.7 | 19.9 | 18.2 | 14.9 | 6.8 | 4.5 | |
| 9 | 7.2 | 7.0 | 5.6 | 7.6 | 11.7 | 18.0 | 19.4 | 17.6 | 14.8 | 8.1 | 7.7 | |
| 10 | 7.1 | 4.2 | 6.1 | 10.4 | 12.2 | 18.6 | 17.0 | 18.9 | 11.7 | 6.4 | 7.6 | |
| 11 | 7.2 | 5.3 | 4.3 | 10.4 | 13.4 | 17.3 | 19.0 | 18.2 | 11.7 | 6.5 | 2.6 | |
| 12 | 6.1 | 9.9 | 7.2 | 12.0 | 12.2 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 18.6 | 12.6 | 7.2 | 2.9 |
| 13 | 7.6 | 5.6 | 7.0 | 11.5 | 13.4 | 18.1 | 18.3 | 16.4 | 16.7 | 12.1 | 8.6 | 1.7 |
| 14 | 8.0 | 8.6 | 8.0 | 11.6 | 11.5 | 18.8 | 19.6 | 18.2 | 20.0 | 12.2 | 6.8 | -0.9 |
| 15 | 6.3 | 7.4 | 7.4 | 11.0 | 11.6 | 20.0 | 18.4 | 20.4 | 17.5 | 12.4 | 3.9 | 1.5 |
| 16 | 8.6 | 6.2 | 7.0 | 9.6 | 13.8 | 18.5 | 20.7 | 19.2 | 18.1 | 13.8 | 0.3 | 0.4 |
| 17 | 6.5 | 8.4 | 8.6 | 13.0 | 13.2 | 19.2 | 21.3 | 19.6 | 18.6 | 15.0 | 1.1 | -0.5 |
| 18 | 6.0 | 5.6 | 6.4 | 13.0 | 14.7 | 18.7 | 20.8 | 18.6 | 14.5 | 0.1 | 3.7 | |
| 19 | 9.5 | 6.2 | 5.2 | 11.4 | 15.7 | 19.0 | 19.4 | 17.6 | 12.0 | 2.9 | 4.2 | |
| 20 | 9.5 | 6.0 | 3.2 | 11.0 | 15.0 | 19.6 | 20.7 | 16.7 | 11.2 | 9.3 | 6.6 | |
| 21 | 8.7 | 8.9 | 3.2 | 9.8 | 14.3 | 19.1 | 20.4 | 16.7 | 9.8 | 12.9 | 8.8 | |
| 22 | 7.8 | 6.2 | 2.7 | 8.3 | 15.2 | 17.8 | 20.2 | 18.3 | 9.6 | 10.6 | 9.0 | |
| 23 | 4.5 | 6.2 | 2.9 | 10.4 | 15.4 | 15.6 | 20.3 | 17.0 | 12.9 | 10.7 | 6.5 | |
| 24 | 1.9 | 6.3 | 6.3 | 10.4 | 16.0 | 16.5 | 19.8 | 15.4 | 12.0 | 8.2 | 4.8 | |
| 25 | -0.4 | 7.4 | 5.6 | 10.2 | 15.0 | 18.2 | 20.0 | 16.8 | 9.8 | 5.3 | 3.5 | |
| 26 | 0.2 | 6.7 | 5.3 | 15.6 | 18.0 | 20.2 | 13.4 | 9.8 | 5.2 | 3.7 | ||
| 27 | -0.4 | 6.4 | 8.3 | 12.7 | 18.6 | 20.0 | 12.2 | 10.2 | 5.3 | 3.4 | ||
| 28 | 1.4 | 9.1 | 8.7 | 10.6 | 17.2 | 19.8 | 21.4 | 10.0 | 10.5 | 4.8 | 2.4 | |
| 29 | 2.5 | 9.1 | 10.5 | 18.9 | 21.5 | 22.0 | 14.6 | 11.0 | 5.2 | 2.8 | ||
| 30 | 4.3 | 7.0 | 12.2 | 18.5 | 20.4 | 19.4 | 15.9 | 10.0 | 3.8 | 3.0 | ||
| 31 | 8.0 | 7.8 | 14.7 | 22.0 | 16.5 | 9.2 | 1.1 | |||||
| MITJA |
5.7 | 6.5 | 6.8 | 9.8 | 12.6 | 17.5 | 19.3 | 19.7 | 16.9 | 12.9 | 6.8 | 4.6 |
Observatori meteorològic de Badalona 0236A |
||||||||||||
Temperatures mínimes junt al terra 2008 |
||||||||||||
| DIA |
GENER |
FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIOL | AGOST | SET. | OCT. | NOV. | DEC. |
| 1 | 1.2 | 3.8 | 8.4 | 3.5 | 8.5 | 14.5 | 19.9 | 21.1 | 20.2 | 12.7 | 13.6 | 3.6 |
| 2 | 2.4 | 3.8 | 8.2 | 7.1 | 9.6 | 12.8 | 20.5 | 19.6 | 19.8 | 13.0 | 6.7 | 2.7 |
| 3 | 3.0 | 5.4 | 7.0 | 7.2 | 11.4 | 14.2 | 18.6 | 20.3 | 21.2 | 10.0 | 5.3 | 1.3 |
| 4 | 3.3 | 6.5 | 5.6 | 6.6 | 10.4 | 13.4 | 15.9 | 19.6 | 7.6 | 7.8 | 4.8 |
|
| 5 | 7.0 | 2.3 | 3.8 | 7.8 | 11.9 | 14.2 | 18.0 | 18.2 | 8.5 | 6.8 | 6.2 |
|
| 6 | 7.4 | 4.2 | 0.0 | 9.0 | 12.8 | 14.0 | 19.0 | 18.4 | 10.8 | 9.4 | 5.0 |
|
| 7 | 7.7 | 5.4 | 4.5 | 7.4 | 12.2 | 14.4 | 18.4 | 16.9 | 13.6 | 8.5 | 7.6 |
|
| 8 | 8.3 | 4.4 | 5.8 | 8.6 | 10.2 | 12.6 | 15.8 | 16.2 | 13.8 | 9.3 | 9.1 |
|
| 9 | 8.3 | 4.0 | 7.0 | 10.1 | 11.8 | 13.4 | 17.9 | 18.2 | 11.9 | 8.5 | 8.6 |
|
| 10 | 8.4 | 3.8 | 5.0 | 11.4 | 11.8 | 15.2 | 19.8 | 19.6 | 14.2 | 8.1 | 2.2 |
|
| 11 | 8.0 | 3.6 | 4.8 | 7.5 | 12.6 | 13.8 | 19.8 | 19.4 | 12.8 | 11.4 | -0.2 |
|
| 12 | 2.4 | 6.3 | 8.3 | 5.6 | 12.0 | 14.2 | 17.6 | 22.7 | 17.5 | 19.0 | 10.0 | 0.4 |
| 13 | 3.7 | 5.4 | 6.3 | 6.8 | 11.1 | 13.9 | 16.0 | 19.7 | 13.4 | 17.4 | 6.6 | 3.7 |
| 14 | 5.0 | 6.8 | 8.0 | 8.8 | 11.0 | 13.8 | 18.1 | 19.1 | 13.6 | 16.5 | 4.0 | 3.4 |
| 15 | 3.3 | 6.1 | 7.0 | 8.7 | 14.6 | 13.8 | 18.0 | 16.0 | 13.8 | 16.0 | 5.6 | 4.2 |
| 16 | 7.0 | 5.5 | 7.5 | 7.4 | 13.6 | 14.0 | 18.2 | 18.8 | 15.0 | 15.8 | 6.6 | 4.3 |
| 17 | 3.6 | 5.9 | 6.6 | 7.0 | 11.7 | 15.5 | 18.4 | 18.2 | 16.4 | 17.0 | 6.6 | 4.1 |
| 18 | 7.2 | 7.6 | 6.3 | 7.1 | 12.9 | 14.8 | 19.6 | 18.4 |
17.4 | 14.5 | 6.7 | 2.8 |
| 19 |
8.0 |
9.6 | 6.5 | 8.5 | 11.8 | 15.8 | 18.8 | 19.4 | 18.3 | 14.9 | 6.3 | 3.6 |
| 20 | 6.1 | 9.7 | 2.5 | 9.5 | 13.2 | 16.8 | 20.4 | 18.4 |
17.0 | 15.7 | 6.5 | 3.6 |
| 21 | 3.6 | 7.1 | 3.0 | 7.0 | 12.3 | 18.5 | 20.7 | 19.5 |
19.0 | 15.2 | 4.7 | 3.4 |
| 22 | 4.6 | 7.8 | 3.1 | 7.0 | 12.5 | 18.0 | 19.2 | 18.3 |
16.0 | 13.4 | 8.8 | 4.2 |
| 23 | 5.5 | 6.9 | 3.7 | 7.0 | 12.5 | 16.0 | 17.1 | 17.7 |
14.1 | 10.8 | 7.8 | 3.7 |
| 24 | 4.7 | 8.1 | 4.0 | 9.5 | 15.0 | 19.5 | 18.4 | 18.0 |
13.0 | 11.3 | 6.3 | 3.4 |
| 25 | 5.7 | 11.6 | 5.6 | 9.2 | 11.8 | 18.4 | 20.4 | 19.4 |
15.0 | 13.3 | 1.4 | 1.9 |
| 26 | 4.6 | 9.7 | 6.5 | 10.2 | 11.2 | 18.8 | 19.8 | 19.9 |
13.2 | 11.3 | 1.2 | 3.0 |
| 27 | 4.5 | 7.5 | 3.0 | 9.6 |
13.3 | 17.8 | 18.7 | 18.6 |
13.2 | 10.2 | 2.8 | 8.1 |
| 28 | 5.6 | 9.4 | 6.0 | 12.0 | 12.1 | 18.6 | 20.4 | 18.0 | 12.2 | 10.0 | 1.1 | 7.0 |
| 29 | 5.9 | 7.4 | 9.8 |
11.6 | 19.0 | 20.6 | 18.2 | 12.2 | 4.7 | 1.8 | 6.6 |
|
| 30 | 4,2 | 7.5 | 10.0 |
13.4 | 19.9 | 18.6 | 17.2 | 13.5 | 2.9 | 2.3 | 7.0 |
|
| 31 | 3.8 | 7.0 | 14.3 | 18.7 | 20.3 | 9.2 | 8.2 |
|||||
| MITJA |
5,3 | 6,4 | 5.7 | 8.2 | 12.1 | 15.7 | 18.8 | 19.0 | 16.4 | 12.5 | 6.4 | 4.4 |
Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (SMC BN062) |
||||||||||||
Temperatures mínimes junt al terra 2009 |
||||||||||||
| DIA |
GENER |
FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIOL | AGOST | SET. | OCT. | NOV. | DEC. |
| 1 | 7.0 | 7.2 | 8.7 | 7.2 | 10.5 | 14.0 | 22.1 | 20.8 | 21.0 | 15.0 | 13.4 | 3.8 |
| 2 | 6.8 | 7.1 | 5.5 | 7.8 | 10.5 | 15.3 | 20.6 | 19.3 | 20.6 | 14.7 | 12.7 | 3.3 |
| 3 | 4.4 | 4.6 | 6.8 | 7.0 | 11.6 | 16.3 | 19.7 | 19.3 | 20.6 | 15.0 | 11.6 | 7.4 |
| 4 | 4.0 | 3.9 | 4.4 | 7.0 | 12.6 | 14.8 | 20.1 | 17.0 | 20.5 | 13.2 | 10.1 | 6.1 |
| 5 | 1.5 | 5.6 | 1.8 | 8.7 |
11.4 |
16.8 | 20.0 | 21.7 | 19.6 | 15.7 | 7.5 | 5.6 |
| 6 | -0.0 | 5.1 | 3.1 | 8.2 | 11.7 | 14.6 | 20.4 | 20.0 | 17.1 | 16.2 | 6.3 | 6.4 |
| 7 | -0.5 | 2.7 | 1.5 | 9.0 | 14.2 | 12.6 | 21.3 | 21.4 | 16.5 | 15.4 | 7.8 | 8.6 |
| 8 | -2.3 | -0.7 | 2.4 | 9.0 | 13.0 | 14.5 | 20.6 | 20.8 | 16.5 | 17.9 | 7.5 | 9.0 |
| 9 | 3.4 | 2.4 | 6.8 | 8.9 | 11.8 | 14.2 | 18.0 | 21.1 | 15.3 | 17.2 | 6.2 | 6.8 |
| 10 | 6.4 | 6.0 | 8.1 | 10.4 | 14.9 | 14.8 | 19.3 | 20.3 | 16.9 | 16.9 | 4.6 | 8.7 |
| 11 | 4.2 | 3.4 | 7.4 | 9.4 | 13.4 | 15.6 | 17.7 | 20.1 | 17.8 | 15.2 | 6.2 | 6.7 |
| 12 | 3.2 | 2.4 | 6.4 | 5.8 | 14.1 | 16.9 | 19.3 | 20.5 | 17.6 | 14.8 | 9.0 | 5.2 |
| 13 | 0.8 | 3.2 | 8.6 | 8.6 | 14.6 | 18.1 | 19.0 | 22.2 | 18.9 | 14.0 | 10.0 | 4.4 |
| 14 | 4.1 | 2.4 | 7.8 | 9.0 | 13.7 | 18.2 | 22.2 | 21.4 | 16.4 | 13.8 | 12.0 | 4.4 |
| 15 | 2.4 | 5.8 | 8.6 | 9.6 | 10.2 |
18.4 |
20.5 | 21.7 | 13.5 | 9.2 | 12.1 | 2.4 |
| 16 | 4.2 | 4.2 | 8.0 | 8.0 | 10.6 | 19.0 | 19.4 | 20.2 | 13.2 | 6.6 | 11.5 | 0.1 |
| 17 | 4.4 | 3.0 | 7.2 | 7.8 | 11.1 | 18.6 | 21.8 | 20.9 | 15.5 | 8.0 | 10.9 | 1.3 |
| 18 | 1.6 | 4.2 | 6.2 | 7.5 | 11.5 | 17.8 | 16.0 | 21.8 | 14.8 | 9.4 | 10.9 | -2.6 |
| 19 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.9 | 10.4 | 19.0 | 15.6 | 21.6 | 13.6 | 9.7 | 10.9 | -1.3 |
| 20 | 4.9 | 4.4 | 7.0 | 8.6 | 12.1 | 18.6 | 18.0 | 20.6 | 14.5 | 13.0 | 10.8 | -3.8 |
| 21 | 1.9 | 2.4 | 5.8 | 10.2 | 15.6 | 18.0 | 19.4 | 20.0 | 14.4 | 10.8 | 9.9 | -0.1 |
| 22 | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 13.4 | 15.1 | 18.3 | 20.8 | 16.8 | 6.4 | 9.9 | 6.4 | |
| 23 | 6.4 | 6.0 | 8.0 | 13.0 | 15.9 | 21.0 | 21.7 | 17.4 | 8.7 | 8.0 | 6.0 | |
| 24 | 7.4 | 4.9 | 6.9 | 11.2 | 14.5 |
17.0 |
20.8 | 21.5 | 16.8 | 11.4 | 7.3 | 9.2 |
| 25 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 16.3 | 17.8 | 19.0 | 21.5 | 16.5 | 14.1 | 7.8 | 7.9 |
| 26 | 2.1 | 3.8 | 7.0 | 9.8 | 13.5 | 18.2 | 19.4 | 21.1 | 16.6 | 14.4 | 9.1 | 8.0 |
| 27 | 1.2 | 5.5 | 6.0 | 8.6 | 14.2 | 17.5 | 20.0 | 20.8 | 16.1 | 12.9 | 9.6 | 4.3 |
| 28 | 3.9 | 4.7 | 9.2 | 10.2 | 13.1 | 17.7 | 19.8 | 20.8 | 17.0 | 15.5 | 4.6 | 6.2 |
| 29 | 3.6 | 8.1 | 7.9 | 14.6 | 19.3 | 19.8 | 21.9 | 15.4 | 14.2 | 6.2 | 8.4 | |
| 30 | 10.2 | 8.6 | 8.8 | 15.3 | 19.2 | 22.5 | 20.2 | 15.2 | 12.3 | 4.1 | 9.8 | |
| 31 | 9.6 | 8.2 | 13.9 | 21.2 | 19.0 | 12.2 | 9.0 | |||||
| MITJA |
3.8 | 4.3 | 6.5 | 9.0 | 13.2 | 16.8 | 19.5 | 20.7 | 16.8 | 13.0 | 8.9 | 5.0 |
Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (SMC BN062) |
||||||||||||
Temperatures mínimes junt al terra 2010 |
||||||||||||
| DIA |
GENER |
FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIOL | AGOST | SET. | OCT. | NOV. | DEC. |
| 1 | 6.9 |
0.4 |
7.0 |
|||||||||
| 2 | 1.7 |
1.8 |
5.3 |
|||||||||
| 3 | 3.2 |
1.5 |
8.1 |
|||||||||
| 4 | 5.0 |
3.6 |
7.0 |
|||||||||
| 5 | 8.1 |
6.1 |
5.7 |
|
||||||||
| 6 | 1.9 |
5.0 |
2.5 |
|||||||||
| 7 | 0.6 |
5.4 |
1.0 |
|||||||||
| 8 | 3.3 |
6.2 |
-0.1 |
|||||||||
| 9 | 0.4 |
6.4 |
-0.2 |
|||||||||
| 10 |
-3.6 |
0.0 |
-2.0 |
|||||||||
| 11 | 1.0 |
-1.2 |
-1.9 |
|||||||||
| 12 | -1.0 |
-4.2 |
2.0 |
|||||||||
| 13 | 3.4 |
1.7 |
0.6 |
|||||||||
| 14 | 7.2 |
0.3 |
1.8 |
|||||||||
| 15 | 3.8 |
-0.1 |
2.9 |
|
||||||||
| 16 | 3.9 |
5.6 |
4.1 |
|||||||||
| 17 | 8.2 |
7.4 |
3.4 |
|||||||||
| 18 | 9.1 |
5.0 |
3.8 |
|||||||||
| 19 | 8.6 |
5.2 |
6.4 |
|||||||||
| 20 |
7.1 |
1.3 |
7.8 |
|||||||||
| 21 | 5.0 |
1.7 | 10.2 | |||||||||
| 22 | 3.9 |
3.5 |
||||||||||
| 23 | 4.0 |
6.8 |
||||||||||
| 24 | 9.2 |
7.4 |
|
|||||||||
| 25 | 4.4 | 8.8 | ||||||||||
| 26 | 2.8 | 5.9 | ||||||||||
| 27 | 1.6 | 5.2 | ||||||||||
| 28 | 0.0 | 8.2 | ||||||||||
| 29 | 2.5 | |||||||||||
| 30 | 4.0 | |||||||||||
| 31 | 3.4 | |||||||||||
| MITJA |
3.9 | 3.8 | ||||||||||


