2026
Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (Meteocat BN062) |
||||||||||||
Temperatures mínimes junt al terra 2026 |
||||||||||||
| DIA |
GENER |
FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIOL | AGOST | SET. | OCT. | NOV. | DES. |
| 1 | 3.1 | |||||||||||
| 2 | 2.8 | |||||||||||
| 3 | 7.1 | |||||||||||
| 4 | 4.8 | |||||||||||
| 5 | 2.2 | |||||||||||
| 6 | -1.1 | |||||||||||
| 7 | -3.5 | |||||||||||
| 8 | 0.5 | |||||||||||
| 9 | 6.6 | |||||||||||
| 10 | 3.8 | |||||||||||
| 11 | 3.3 | |||||||||||
| 12 | 3.6 | |||||||||||
| 13 | 9.8 | |||||||||||
| 14 | 5.8 | |||||||||||
| 15 | 5.0 | |||||||||||
| 16 | 4.5 | |||||||||||
| 17 | 9.8 | |||||||||||
| 18 | 9.1 | |||||||||||
| 19 | 8.6 | |||||||||||
| 20 | 7.0 | |||||||||||
| 21 | 9.1 | |||||||||||
| 22 | 8.8 | |||||||||||
| 23 | 5.0 | |||||||||||
| 24 | 5.2 | |||||||||||
| 25 | 2.4 | |||||||||||
| 26 | 4.6 | |||||||||||
| 27 | 8.5 | |||||||||||
| 28 | 5.0 | |||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| MITJANA | ||||||||||||


