Altres dades
| Observatori meteorològic de Badalona 0236A | ||||||||||||
| Temperatures mínimes junt al terra 2007 | ||||||||||||
| DIA | GENER | FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIOL | AGOST | SET. | OCT. | NOV. | DEC. |
| 1 | 7,8 | 5,6 | 7,7 | 8,6 | 9,2 | 13,8 | 17,6 | 21,2 | 15,9 | 17,4 | 9,9 | |
| 2 | 5,8 | 5,0 | 9,9 | 11,2 | 7,8 | 13,8 | 17,6 | 21,0 | 17,4 | 17,0 | 9,0 | |
| 3 | 5,6 | 4,2 | 11,0 | 8,6 | 10,0 | 14,8 | 18,2 | 21,2 | 18,2 | 16,7 | 9,1 | |
| 4 | 6,3 | 5,0 | 9,4 | 7,2 | 8,6 | 16,6 | 18,2 | 20,4 | 19,4 | 17,4 | 8,5 | |
| 5 | 5,6 | 9,2 | 8,8 | 6,2 | 10,0 | 16,0 | 17,3 | 21,1 | 17,0 | 16,3 | 10,0 | |
| 6 | 5,3 | 5,6 | 8,5 | 8,0 | 10,4 | 16,3 | 15,9 | 20,3 | 14,9 | 16,3 | 9,1 | |
| 7 | 5,8 | 4,8 | 7,2 | 6,6 | 11,5 | 16,4 | 16,6 | 19,4 | 17,9 | 16,0 | 7,3 | |
| 8 | 6,8 | 5,0 | 6,8 | 6,3 | 11,7 | 16,7 | 19,9 | 18,2 | 14,9 | 6,8 | ||
| 9 | 7,2 | 7,0 | 5,6 | 7,6 | 11,7 | 18,0 | 19,4 | 17,6 | 14,8 | 8,1 | ||
| 10 | 7,1 | 4,2 | 6,1 | 10,4 | 12,2 | 18,6 | 17,0 | 18,9 | 11,7 | 6,4 | ||
| 11 | 7,2 | 5,3 | 4,3 | 10,4 | 13,4 | 17,3 | 19,0 | 18,2 | 11,7 | 6,5 | ||
| 12 | 6,1 | 9,9 | 7,2 | 12,0 | 12,2 | 16,6 | 16,7 | 16,5 | 18,6 | 12,6 | 7,2 | |
| 13 | 7,6 | 5,6 | 7,0 | 11,5 | 13,4 | 18,1 | 18,3 | 16,4 | 16,7 | 12,1 | 8,6 | |
| 14 | 8,0 | 8,6 | 8,0 | 11,6 | 11,5 | 18,8 | 19,6 | 18,2 | 20,0 | 12,2 | 6,8 | |
| 15 | 6,3 | 7,4 | 7,4 | 11,0 | 11,6 | 20,0 | 18,4 | 20,4 | 17,5 | 12,4 | 3,9 | |
| 16 | 8,6 | 6,2 | 7,0 | 9,6 | 13,8 | 18,5 | 20,7 | 19,2 | 18,1 | 13,8 | 0,3 | |
| 17 | 6,5 | 8,4 | 8,6 | 13,0 | 13,2 | 19,2 | 21,3 | 19,6 | 18,6 | 15,0 | 1,1 | |
| 18 | 6,0 | 5,6 | 6,4 | 13,0 | 14,7 | 18,7 | 20,8 | 18,6 | 14,5 | 0,1 | ||
| 19 | 9,5 | 6,2 | 5,2 | 11,4 | 15,7 | 19,0 | 19,4 | 17,6 | 12,0 | 2,9 | ||
| 20 | 9,5 | 6,0 | 3,2 | 11,0 | 15,0 | 19,6 | 20,7 | 16,7 | 11,2 | 9,3 | ||
| 21 | 8,7 | 8,9 | 3,2 | 9,8 | 14,3 | 19,1 | 20,4 | 16,7 | 9,8 | 12,9 | ||
| 22 | 7,8 | 6,2 | 2,7 | 8,3 | 15,2 | 17,8 | 20,2 | 18,3 | 9,6 | 10,6 | ||
| 23 | 4,5 | 6,2 | 2,9 | 10,4 | 15,4 | 15,6 | 20,3 | 17,0 | 12,9 | 10,7 | ||
| 24 | 1,9 | 6,3 | 6,3 | 10,4 | 16,0 | 16,5 | 19,8 | 15,4 | 12,0 | 8,2 | ||
| 25 | -0,4 | 7,4 | 5,6 | 10,2 | 15,0 | 18,2 | 20,0 | 16,8 | 9,8 | 5,3 | ||
| 26 | 0,2 | 6,7 | 5,3 | 15,6 | 18,0 | 20,2 | 13,4 | 9,8 | 5,2 | |||
| 27 | -0,4 | 6,4 | 8,3 | 12,7 | 18,6 | 20,0 | 12,2 | 10,2 | 5,3 | |||
| 28 | 1,4 | 9,1 | 8,7 | 10,6 | 17,2 | 19,8 | 21,4 | 10,0 | 10,5 | 4,8 | ||
| 29 | 2,5 | 9,1 | 10,5 | 18,9 | 21,5 | 22,0 | 14,6 | 11,0 | 5,2 | |||
| 30 | 4,3 | 7,0 | 12,2 | 18,5 | 20,4 | 19,4 | 15,9 | 10,0 | 3,8 | |||
| 31 | 8,0 | 7,8 | 14,7 | 22,0 | 16,5 | 9,2 | ||||||
| 5,7 | 6,5 | 6,8 | 9,8 | 12,6 | 17,5 | 19,3 | 19,7 | 16,9 | 12,9 | 6,8 | #DIV/0! | |



