2023
Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (Meteocat BN062) |
||||||||||||
Temperatures mínimes junt al terra 2023 |
||||||||||||
DIA |
GENER |
FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIOL | AGOST | SET. | OCT. | NOV. | DES. |
1 |
7.6 |
|||||||||||
2 | 7.1 |
|||||||||||
3 | 10.2 |
|||||||||||
4 | 7.3 |
|||||||||||
5 | 6.8 |
|||||||||||
6 | 4.4 |
|||||||||||
7 | 5.3 |
|||||||||||
8 | 9.5 |
|||||||||||
9 | 8.6 |
|||||||||||
10 | 6.0 |
|||||||||||
11 | 5.2 |
|||||||||||
12 | 6.3 |
|||||||||||
13 | 6.3 |
|||||||||||
14 | 5.1 |
|||||||||||
15 | 8.2 |
|||||||||||
16 | 3.2 |
|||||||||||
17 | 9.1 |
|||||||||||
18 | 4.7 |
|||||||||||
19 | 3.5 |
|||||||||||
20 | 2.5 |
|||||||||||
21 | -0.2 |
|||||||||||
22 | -0.8 |
|||||||||||
23 | -0.1 |
|||||||||||
24 | 2.2 |
|||||||||||
25 | 4.4 |
|||||||||||
26 | 1.4 |
|||||||||||
27 | 2.7 |
|||||||||||
28 | 2.8 |
|||||||||||
29 | 2.9 |
|||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
MITJANA |