2025
Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (Meteocat BN062) |
||||||||||||
Temperatures mínimes junt al terra 2025 |
||||||||||||
DIA |
GENER |
FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIOL | AGOST | SET. | OCT. | NOV. | DES. |
1 | 5.6 |
|||||||||||
2 | 4.2 |
|||||||||||
3 | 3.8 |
|||||||||||
4 | 6.9 |
|||||||||||
5 | 6.8 |
|||||||||||
6 | 6.7 |
|||||||||||
7 | 3.9 |
|||||||||||
8 | 6.8 |
|||||||||||
9 | 11.0 |
|||||||||||
10 | 7.2 |
|||||||||||
11 | 9.7 |
|||||||||||
12 | 3.2 |
|||||||||||
13 | 1.4 |
|||||||||||
14 | 2.0 |
|||||||||||
15 | 1.2 |
|||||||||||
16 | 3.6 |
|||||||||||
17 | 6.0 |
|||||||||||
18 | 2.4 |
|||||||||||
19 | 7.8 |
|||||||||||
20 | 5.9 |
|||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
MITJANA |