Dades actuals a Badalona - Bufalà
Dades actualitzades cada 5 minuts
Informació actualitzada a les 13:19
| Temperatura actual | 27,6 °C |
|---|---|
| Temperatura màxima | 27,6 °C |
| Temperatura mínima | 20,4 °C |
| Temperatura de sensació | 27,6 ºC |
| Humitat actual | 50 % |
| Humitat màxima | 75 % |
| Humitat mínima | 50 % |
| Cop de vent màxim | 8,6 km/h |
| Direcció vent actual | SE |
| Pressió atmosfèrica actual | 1.017,0 hPa |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1.017,0 hPa |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1.015,0 hPa |
| Precipitació d'avui | 0,0 mm |
| Temperatura màxima | 26,2 ºC |
|---|---|
| Temperatura mínima | 21,6 ºC |
| Direcció del vent | SE |
| Cop de vent màxim | 13,3 km/h |
| Humitat màxima | 75 % |
| Humitat mínima | 56 % |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1.015,0 hPa |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1.011,0 hPa |
| Precipitació | 0,0 mm |
| Temperatura màxima | 27,6 ºC |
|---|---|
| Temperatura mínima | 20,4 ºC |
| Temperatura mitjana | 23,1 ºC |
| Direcció del vent | ESE |
| Cop de vent màxim | 13,3 km/h |
| Velocitat mitjana del vent | 0,2 km/h |
| Humitat màxima | 76 % |
| Humitat mínima | 50 % |
| Humitat mitjana | 67 % |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1.017,0 hPa |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1.010,0 hPa |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1.013,2 hPa |
| Precipitació | 0,0 mm |
| Temperatura màxima | 36,4 ºC |
|---|---|
| Temperatura mínima | -1,4 ºC |
| Temperatura mitjana | 16,5 ºC |
| Direcció del vent | SSE |
| Cop de vent màxim | 59,8 km/h |
| Velocitat mitjana del vent | 0,4 km/h |
| Humitat màxima | 99 % |
| Humitat mínima | 18 % |
| Humitat mitjana | 68 % |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1.031,0 hPa |
| Pressió atmosfèrica mínima | 986,0 hPa |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1.013,8 hPa |
| Precipitació | 528,0 mm |


