Dades 2006
Escrit el 03-05-2007
Dades mensuals i anual
| Gener 2006 - Badalona - http://www.meteobadalona.com | |||||||||||||
| temp ºC | l/m2 | vent | km/h | ||||||||||
| dia | mitjana | máxima | hora | mínima | hora | amplitut | pluja | max | hora | dir dom | km/dia | pressió | humitat |
| 1 | 10,5 | 13,1 | 13:30 | 8,1 | 08:30 | 5,0 | 0,0 | 21,2 | 20:30 | NNE | 58,7 | 1012 | 60 |
| 2 | 9,0 | 12,8 | 13:30 | 5,8 | 08:30 | 7,0 | 0,0 | 26,3 | 04:00 | N | 113,4 | 1014 | 54 |
| 3 | 8,6 | 13,0 | 13:15 | 6,3 | 06:00 | 6,7 | 0,0 | 24,1 | 09:00 | N | 76,8 | 1019 | 56 |
| 4 | 6,2 | 10,2 | 13:30 | 3,1 | 07:45 | 7,1 | 0,0 | 12,2 | 04:15 | N | 16,5 | 1022 | 60 |
| 5 | 7,0 | 8,5 | 15:15 | 4,8 | 23:45 | 3,7 | 3,0 | 14,0 | 17:45 | N | 10,3 | 1017 | 83 |
| 6 | 7,3 | 11,0 | 20:30 | 3,2 | 04:45 | 7,8 | 1,9 | 13,3 | 00:45 | N | 16,8 | 1012 | 80 |
| 7 | 11,2 | 12,8 | 15:30 | 10,1 | 10:30 | 2,7 | 15,0 | 21,2 | 18:00 | NNO | 53,9 | 1015 | 90 |
| 8 | 11,6 | 12,9 | 15:00 | 9,8 | 05:00 | 3,1 | 4,0 | 26,3 | 10:15 | N | 61,8 | 1018 | 83 |
| 9 | 10,4 | 14,3 | 13:15 | 7,8 | 08:30 | 6,5 | 14,0 | 12,2 | 05:30 | NNO | 1,9 | 1024 | 79 |
| 10 | 9,9 | 12,3 | 12:00 | 8,8 | 19:00 | 3,5 | 11,4 | 14,0 | 12:45 | NNO | 15,9 | 1026 | 83 |
| 11 | 9,1 | 12,5 | 13:45 | 5,3 | 23:45 | 7,2 | 0,0 | 16,9 | 23:45 | N | 26,6 | 1029 | 72 |
| 12 | 7,3 | 11,8 | 13:45 | 4,2 | 04:45 | 7,6 | 0,0 | 14,8 | 00:15 | SE | 22,7 | 1030 | 71 |
| 13 | 9,5 | 14,2 | 13:45 | 7,4 | 08:15 | 6,8 | 0,0 | 13,0 | 07:15 | NNO | 13,5 | 1027 | 66 |
| 14 | 8,8 | 13,7 | 13:15 | 5,1 | 08:45 | 8,6 | 0,0 | 14,0 | 04:30 | NNO | 29,8 | 1027 | 65 |
| 15 | 8,3 | 11,8 | 13:45 | 5,0 | 07:15 | 6,8 | 1,5 | 13,0 | 04:00 | NNE | 11,0 | 1025 | 82 |
| 16 | 9,5 | 11,0 | 13:30 | 8,4 | 23:45 | 2,6 | 1,6 | 6,5 | 15:30 | NNO | 0,5 | 1020 | 92 |
| 17 | 10,3 | 14,4 | 13:30 | 7,9 | 08:45 | 6,5 | 0,0 | 13,0 | 04:00 | N | 16,4 | 1021 | 74 |
| 18 | 10,2 | 13,4 | 14:45 | 8,2 | 23:30 | 5,2 | 0,0 | 17,6 | 06:30 | N | 31,9 | 1018 | 73 |
| 19 | 11,3 | 16,2 | 13:45 | 7,9 | 08:45 | 8,3 | 0,0 | 21,2 | 06:00 | N | 24,5 | 1017 | 71 |
| 20 | 11,6 | 16,1 | 13:00 | 9,0 | 09:15 | 7,1 | 0,0 | 12,2 | 02:30 | NNO | 8,5 | 1023 | 74 |
| 21 | 10,9 | 14,7 | 13:45 | 8,6 | 23:45 | 6,1 | 0,0 | 17,6 | 23:30 | NNO | 29,5 | 1026 | 73 |
| 22 | 9,2 | 13,2 | 14:30 | 6,5 | 08:00 | 6,7 | 0,0 | 20,5 | 22:30 | N | 68,8 | 1023 | 62 |
| 23 | 8,5 | 13,6 | 13:30 | 4,8 | 08:15 | 8,8 | 0,0 | 20,5 | 05:15 | N | 67,8 | 1026 | 63 |
| 24 | 9,0 | 13,4 | 13:00 | 6,0 | 22:00 | 7,4 | 0,0 | 10,1 | 12:30 | NNO | 13,6 | 1027 | 67 |
| 25 | 7,6 | 12,2 | 13:00 | 4,3 | 08:30 | 7,9 | 0,0 | 11,5 | 11:15 | NNE | 20,6 | 1028 | 69 |
| 26 | 6,5 | 11,5 | 13:45 | 2,6 | 09:00 | 8,9 | 0,0 | 17,6 | 07:30 | NNE | 51,8 | 1017 | 60 |
| 27 | 3,9 | 7,5 | 00:00 | 3,3 | 22:45 | 4,2 | 27,4 | 20,5 | 21:30 | NNO | 54,6 | 1010 | 83 |
| 28 | 2,6 | 4,2 | 07:15 | 1,4 | 14:00 | 2,8 | 32,2 | 31,7 | 13:45 | N | 166,1 | 1010 | 96 |
| 29 | 7,0 | 11,4 | 06:00 | 2,6 | 00:00 | 8,8 | 17,9 | 20,5 | 07:15 | NNE | 67,9 | 1009 | 90 |
| 30 | 10,8 | 12,6 | 12:45 | 5,7 | 00:00 | 6,9 | 8,4 | 42,1 | 19:00 | NNO | 118,1 | 1015 | 80 |
| 31 | 13,9 | 17,5 | 13:45 | 9,8 | 23:45 | 7,7 | 0,0 | 38,9 | 04:30 | NNO | 99,3 | 1014 | 53 |
| ------ | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| TOT | 9,0 | 12,5 | 13:00 | 6,2 | 11:54 | 6,3 | 138,3 | 18,7 | 10:30 | N | 1369,5 | 1020 | 73 |
| Febrer 2006 - Badalona - http://www.meteobadalona.com | |||||||||||||
| temp ºC | l/m2 | vent | km/h | ||||||||||
| dia | mitjana | máxima | hora | mínima | hora | amplitut | pluja | max | hora | dir dom | km/dia | pressió | humitat |
| 1 | 10,6 | 14,5 | 13:45 | 7,7 | 07:15 | 6,8 | 0,0 | 21,2 | 03:45 | NNE | 58,0 | 1020 | 66 |
| 2 | 9,8 | 14,7 | 13:15 | 6,5 | 08:00 | 8,2 | 0,0 | 17,6 | 02:00 | NNO | 17,1 | 1019 | 70 |
| 3 | 9,7 | 14,0 | 13:45 | 6,9 | 05:00 | 7,1 | 0,0 | 13,3 | 18:30 | NNO | 16,4 | 1014 | 74 |
| 4 | 8,1 | 11,5 | 13:15 | 6,3 | 23:00 | 5,2 | 0,0 | 17,6 | 21:00 | N | 41,6 | 1014 | 76 |
| 5 | 6,6 | 11,3 | 13:45 | 4,1 | 08:30 | 7,2 | 0,0 | 16,9 | 12:30 | N | 66,0 | 1018 | 66 |
| 6 | 6,8 | 11,8 | 14:00 | 1,9 | 07:30 | 9,9 | 0,0 | 19,8 | 09:30 | N | 67,5 | 1023 | 62 |
| 7 | 8,2 | 14,1 | 13:45 | 3,5 | 08:30 | 10,6 | 0,0 | 24,1 | 06:30 | N | 50,8 | 1026 | 57 |
| 8 | 8,3 | 14,1 | 13:15 | 4,3 | 08:00 | 9,8 | 0,0 | 21,2 | 08:00 | NNO | 42,6 | 1020 | 66 |
| 9 | 9,3 | 13,1 | 14:00 | 6,3 | 07:15 | 6,8 | 0,0 | 16,9 | 09:15 | N | 35,6 | 1016 | 71 |
| 10 | 9,2 | 11,6 | 14:45 | 6,7 | 23:15 | 4,9 | 0,2 | 12,2 | 11:00 | NNE | 7,3 | 1016 | 78 |
| 11 | 8,7 | 10,9 | 14:30 | 6,4 | 05:00 | 4,5 | 0,0 | 10,1 | 15:15 | NNO | 5,5 | 1019 | 73 |
| 12 | 9,0 | 12,8 | 13:30 | 7,0 | 02:00 | 5,8 | 0,0 | 13,3 | 16:30 | NNO | 19,3 | 1024 | 65 |
| 13 | 9,2 | 13,2 | 12:45 | 6,6 | 08:00 | 6,6 | 0,0 | 16,2 | 06:00 | NO | 32,9 | 1023 | 69 |
| 14 | 10,8 | 15,6 | 13:45 | 7,9 | 05:30 | 7,7 | 0,0 | 13,0 | 06:45 | NNO | 25,4 | 1023 | 72 |
| 15 | 11,3 | 16,8 | 14:00 | 6,3 | 08:00 | 10,5 | 0,0 | 16,9 | 06:30 | N | 26,5 | 1023 | 72 |
| 16 | 14,5 | 18,2 | 15:15 | 11,6 | 03:15 | 6,6 | 0,0 | 19,1 | 11:30 | N | 29,2 | 1013 | 58 |
| 17 | 14,1 | 17,5 | 13:30 | 11,3 | 23:45 | 6,2 | 0,0 | 37,4 | 12:45 | NNE | 113,8 | 1006 | 50 |
| 18 | 13,6 | 18,2 | 13:45 | 9,8 | 07:15 | 8,4 | 0,0 | 21,2 | 11:15 | N | 45,2 | 1009 | 55 |
| 19 | 12,5 | 16,5 | 13:30 | 9,7 | 11:15 | 6,8 | 1,0 | 22,0 | 10:15 | S | 36,7 | 1007 | 58 |
| 20 | 11,0 | 15,7 | 13:30 | 6,5 | 08:00 | 9,2 | 0,0 | 20,5 | 11:30 | N | 25,3 | 1005 | 51 |
| 21 | 9,7 | 15,5 | 13:15 | 5,4 | 07:00 | 10,1 | 0,0 | 16,2 | 05:30 | N | 29,8 | 1007 | 59 |
| 22 | 8,7 | 12,7 | 13:45 | 4,9 | 07:00 | 7,8 | 0,0 | 24,1 | 14:00 | N | 53,3 | 1011 | 66 |
| 23 | 8,6 | 12,9 | 13:45 | 5,7 | 08:00 | 7,2 | 0,0 | 14,0 | 09:15 | N | 32,0 | 1016 | 63 |
| 24 | 7,6 | 10,7 | 14:00 | 5,9 | 07:00 | 4,8 | 0,0 | 13,0 | 04:15 | N | 18,6 | 1010 | 67 |
| 25 | 8,4 | 14,6 | 14:00 | 2,8 | 08:00 | 11,8 | 0,0 | 16,2 | 14:30 | N | 21,4 | 1007 | 61 |
| 26 | 9,1 | 11,2 | 11:15 | 6,6 | 03:15 | 4,6 | 4,9 | 27,0 | 22:45 | NO | 35,8 | 1008 | 74 |
| 27 | 10,6 | 14,4 | 12:00 | 6,7 | 08:00 | 7,7 | 0,0 | 42,8 | 03:45 | SSE | 62,9 | 1003 | 62 |
| 28 | 7,3 | 13,1 | 13:45 | 2,7 | 07:45 | 10,4 | 0,0 | 21,2 | 02:45 | N | 50,0 | 1012 | 54 |
| ------ | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| TOT | 9,7 | 14,0 | 13:36 | 6,4 | 08:43 | 7,6 | 6,1 | 19,5 | 10:15 | N | 1066,4 | 1015 | 65 |
| Març 2006 - Badalona - http://www.meteobadalona.com | |||||||||||||
| temp ºC | l/m2 | vent | km/h | ||||||||||
| dia | mitjana | máxima | hora | mínima | hora | amplitut | pluja | max | hora | dir dom | km/dia | pressió | humitat |
| 1 | 7,9 | 13,7 | 13:15 | 3,5 | 07:15 | 10,2 | 0,6 | 24,8 | 08:30 | N | 67,2 | 1014 | 68 |
| 2 | 9,7 | 16,0 | 14:00 | 3,8 | 06:15 | 12,2 | 0,0 | 16,9 | 08:15 | N | 23,9 | 1011 | 67 |
| 3 | 12,7 | 17,5 | 14:00 | 8,5 | 07:45 | 9,0 | 0,0 | 19,1 | 06:45 | S | 27,3 | 1013 | 47 |
| 4 | 14,4 | 18,8 | 13:30 | 10,6 | 07:15 | 8,2 | 0,0 | 12,2 | 13:15 | SSO | 12,3 | 1010 | 56 |
| 5 | 10,3 | 14,0 | 00:30 | 4,6 | 23:45 | 9,4 | 10,0 | 24,8 | 13:30 | N | 41,1 | 997 | 72 |
| 6 | 9,1 | 15,6 | 12:15 | 3,8 | 01:15 | 11,8 | 0,0 | 21,2 | 14:00 | N | 54,0 | 1012 | 51 |
| 7 | 9,8 | 14,1 | 12:45 | 6,1 | 07:30 | 8,0 | 0,0 | 18,4 | 09:45 | N | 36,5 | 1021 | 64 |
| 8 | 11,5 | 16,7 | 13:15 | 8,4 | 03:45 | 8,3 | 0,0 | 14,8 | 15:00 | N | 15,7 | 1018 | 71 |
| 9 | 14,7 | 19,7 | 16:30 | 9,9 | 02:00 | 9,8 | 0,0 | 14,0 | 23:45 | N | 18,5 | 1016 | 67 |
| 10 | 13,6 | 18,2 | 13:45 | 9,0 | 07:45 | 9,2 | 0,0 | 21,2 | 18:30 | S | 44,6 | 1015 | 59 |
| 11 | 13,0 | 17,4 | 14:00 | 9,5 | 23:45 | 7,9 | 0,0 | 31,7 | 05:00 | SSE | 55,8 | 1011 | 59 |
| 12 | 12,1 | 17,4 | 11:30 | 8,3 | 07:00 | 9,1 | 0,0 | 17,6 | 16:15 | NNO | 28,0 | 1017 | 65 |
| 13 | 10,0 | 11,2 | 06:00 | 8,9 | 12:45 | 2,3 | 0,0 | 13,3 | 07:15 | SSE | 12,4 | 1016 | 70 |
| 14 | 11,9 | 16,9 | 12:30 | 9,1 | 03:30 | 7,8 | 0,0 | 9,4 | 15:30 | SSE | 13,8 | 1020 | 75 |
| 15 | 11,8 | 17,8 | 13:45 | 7,5 | 07:30 | 10,3 | 0,0 | 13,3 | 15:45 | NNE | 20,5 | 1016 | 75 |
| 16 | 11,9 | 15,5 | 12:45 | 9,2 | 23:00 | 6,3 | 0,0 | 16,9 | 10:45 | N | 28,0 | ||
