Fenologia vegetal 2022
SETMANA | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
AMETLLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVELLANER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIRERER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLIVERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POMERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LILA |
Color | Descripció |
Primera flor | |
Floració >50% |
|
Primeres fulles verdes |
|
Maduració fruits | |
Fulles grogues >50% |
|
Caiguda de fulles >50% |
|
Caiguda total de fulles |