2009
Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (SMC BN062) |
||||||||||||
Temperatures a 15 cm. de profunditat 2009 |
||||||||||||
DIA |
GENER |
FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIOL | AGOST | SET. | OCT. | NOV. | DES. |
1 | 11.0 | 10.8 | 11.2 | 12.8 | 16.8 | 20.8 | 24.5 | 25.9 | 26.2 | 21.1 | 18.9 | 12.8 |
2 | 11.0 | 10.9 | 11.5 | 12.7 | 17.0 | 20.9 | 24.6 | 25.5 | 26.3 | 21.0 | 18.3 | 13.0 |
3 | 10.8 | 10.4 | 12.0 | 13.3 | 17.3 | 21.2 | 24.9 | 24.7 | 26.0 | 20.7 | 17.6 | 13.3 |
4 | 10.1 | 10.1 | 11.2 | 14.1 | 17.7 | 21.5 | 24.9 | 25.3 | 25.9 | 20.7 | 17.2 | 13.3 |
5 | 9.3 | 10.5 | 10.1 | 14.7 | 17.9 | 21.1 | 25.1 | 25.7 | 24.9 | 21.1 | 16.4 | 13.1 |
6 | 8.0 | 10.3 | 9.6 | 15.0 | 18.1 | 20.6 | 24.8 | 25.9 | 24.8 | 21.4 | 15.7 | 13.4 |
7 | 7.6 | 9.4 | 9.7 | 14.0 | 18.6 | 20.6 | 24.2 | 26.1 | 24.7 | 21.5 | 15.5 | 13.8 |
8 | 7.2 | 8.9 | 10.4 | 13.8 | 18.8 | 21.0 | 23.6 | 26.3 | 24.6 | 21.6 | 14.7 | 13.9 |
9 | 8.1 | 9.5 | 11.3 | 15.0 | 18.6 | 20.8 | 22.8 | 25.7 | 24.5 | 21.5 | 14.2 | 13.6 |
10 | 8.7 | 9.8 | 12.1 | 14.5 | 18.8 | 21.2 | 22.7 | 25.5 | 24.4 | 21.3 | 13.9 | 13.6 |
11 | 8.6 | 9.3 | 12.4 | 14.5 | 18.5 | 21.3 | 22.8 | 25.7 | 24.1 | 21.2 | 14.5 | 13.5 |
12 | 8.1 | 9.5 | 12.4 | 13.6 | 19.0 | 21.5 | 24.0 | 25.7 | 24.1 | 21.0 | 15.1 | 13.2 |
13 | 7.6 | 9.3 | 12.7 | 14.8 | 19.0 | 22.8 | 24.2 | 26.0 | 23.8 | 20.4 | 15.6 | 12.3 |
14 | 7.7 | 9.3 | 12.8 | 15.6 | 18.5 | 22.6 | 24.4 | 26.2 | 22.2 | 19.9 | 15.8 | 11.2 |
15 | 7.8 | 9.4 | 13.0 | 15.7 | 17.9 | 22.6 | 24.6 | 26.5 | 21.1 | 19.0 | 16.1 | 10.4 |
16 | 8.4 | 9.6 | 12.8 | 15.1 | 18.2 | 22.9 | 24.6 | 26.5 | 21.0 | 18.1 | 16.1 | 9.6 |
17 | 8.4 | 9.4 | 12.7 | 15.5 | 18.6 | 22.9 | 24.3 | 26.6 | 21.1 | 17.8 | 16.2 | 9.5 |
18 | 8.4 | 9.5 | 12.7 | 16.0 | 18.6 | 23.0 | 23.3 | 26.8 | 21.1 | 17.4 | 16.2 | 8.8 |
19 | 9.3 | 10.0 | 13.3 | 15.4 | 18.8 | 23.2 | 23.7 | 26.8 | 20.6 | 17.5 | 16.2 | 8.0 |
20 | 9.0 | 9.8 | 13.0 | 15.5 | 19.2 | 23.0 | 24.1 | 26.8 | 20.7 | 18.2 | 16.2 | 7.5 |
21 | 8.2 | 9.7 | 12.7 | 16.1 | 19.8 | 22.7 | 24.5 | 26.9 | 20.9 | 18.0 | 16.1 | 8.1 |
22 | 8.4 | 9.8 | 13.0 | 16.6 | 22.6 | 24.9 | 26.9 | 21.0 | 16.4 | 15.8 | 9.4 | |
23 | 9.8 | 10.2 | 13.2 | 17.2 | 22.5 | 25.4 | 26.9 | 21.3 | 16.8 | 15.3 | 10.2 | |
24 | 9.7 | 10.3 | 13.2 | 17.2 | 20.2 | 23.0 | 25.5 | 27.0 | 21.3 | 17.4 | 14.9 | 10.9 |
25 | 9.4 | 10.4 | 13.3 | 16.8 | 20.0 | 23.0 | 25.2 | 26.7 | 21.6 | 18.3 | 14.9 | 11.0 |
26 | 8.8 | 10.5 | 13.6 | 16.5 | 20.2 | 23.2 | 25.4 | 26.7 | 21.4 | 18.7 | 15.0 | 11.1 |
27 | 8.6 | 10.4 | 13.9 | 16.5 | 20.1 | 23.5 | 25.4 | 26.8 | 21.4 | 18.5 | 15.0 | 10.6 |
28 | 8.9 | 10.8 | 13.1 | 16.4 | 20.1 | 23.8 | 25.2 | 26.7 | 21.2 | 18.9 | 14.4 | 10.9 |
29 | 9.6 | 13.3 | 16.4 | 20.3 | 24.0 | 25.6 | 26.5 | 21.1 | 18.9 | 14.3 | 12.4 | |
30 | 10.4 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 24.1 | 26.0 | 26.1 | 21.1 | 18.6 | 13.3 | 12.8 | |
31 | 10.9 | 12.5 | 20.4 | 25.9 | 25.9 | 18.7 | 12.6 | |||||
MITJANA |
9.0 | 9.9 | 12.3 | 15.3 | 18.9 | 22.3 | 24.6 | 26.2 | 22.8 | 19.4 | 15.6 | 11.5 |