2014


Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (SMC BN062)


Temperatures a 15 cm. de profunditat 2014

DIA

GENER

FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SET. OCT. NOV. DES.
1 9.7 10.0 11.5 15.2 17.5 18.2 22.6 23.9 23.7 21.5 19.7 16.4
2 10.5 9.5 10.9 15.0 17.4 18.5 23.1 23.9 23.7 21.5 19.6 15.7
3 11.2 9.5 11.0 14.5 17.3 18.9 22.6 23.8 23.3 21.2 19.5 15.0
4 11.5 9.2 10.8 15.4 17.5 19.2 23.0 24.1 23.3 21.2 18.6 14.5
5 10.5 10.0 11.3 15.6 17.6 19.0 23.2 23.8 23.6 20.9 17.2 14.1
6 10.9 10.2 11.4 16.1 17.8 19.2 23.4 24.1 23.6 21.1 16.3 13.5
7 11.1 10.5 11.4 16.5 18.0 19.7 22.1 24.6 24.1 21.2 16.1 12.9
8 11.2 10.9 12.1 16.3 18.3 20.2 21.4 24.8

24.3

21.2 16.5 12.7
9 11.0 10.6 12.3 16.6 18.8 20.3 21.3 24.6 24.1 21.3 16.1
10 11.2 10.6 12.1 16.7 19.1 20.7 21.3 25.1 23.7 21.5 16.0
11 12.2 10.0 12.7 16.8 19.1 20.9 21.3 25.1 23.8 21.2 15.7
12 12.2 9.6 12.7 16.8 18.4 21.4 21.4 24.5 23.5 21.5 15.5
13 12.2 10.5 13.0 17.1 17.6 22.2 21.7 24.5 23.4 21.1 15.6
14 11.0 11.4 12.8 17.4 17.9 22.3 22.2 23.9 23.6 20.6 16.3
15 10.8 12.2 13.2 17.4 18.2 21.4 22.7 23.9 23.2 20.0 16.0
16 11.4 12.2 13.8 17.1 18.1 21.2 23.1 23.0 23.3 20.4 15.3
17 11.0 11.2 14.1 17.2 18.4 21.0 23.7 23.2 23.1 20.8 14.9
18 12.0 11.3 14.4 17.6 18.2 20.6 23.9 23.2 23.4 20.8 14.7
19 11.4 11.4 14.5 17.0 18.5 20.9 24.2 23.6 23.9 20.8 14.7
20 10.5 11.3 14.8 16.3 18.5 21.4 24.1 23.4 23.9 20.9 15.4
21 9.8 12.1 14.7 16.4 18.8 21.7 23.7 23.2 23.5 20.9 16.3
22 10.0 11.0 15.1 16.8 18.4 22.0 23.8 21.8 22.7 20.4 16.9
23 9.9 10.9 14.4 17.0 18.5 22.2 23.9 22.1 21.3 19.6 17.2
24 10.2 11.3 13.8 17.4 18.2 22.2 24.2 22.7 21.5 19.4 17.4
25 11.0 12.0 14.1 17.1 18.3 21.6 24.1 23.5 21.2 19.7 17.5
26 11.0 11.3 13.1 16.9 17.6 22.0 24.2 24.0 20.9 19.9 17.2
27 10.9 10.8 13.5 17.0 17.6 22.4 24.6 23.7 20.8 19.7 16.6
28 10.2 10.8 13.9 16.9 17.6 22.8 23.6 23.9 20.9 19.5 17.1
29 10.1 13.9 17.0 17.9 22.6 22.9 23.9 21.3 19.5 17.1
30 9.9 14.0 17.1 17.6 22.1 23.0 23.7 21.5 19.6 16.4
31 9.7 15.0 17.7 23.3 23.6 19.6
MITJANA 10.8 10.8 13.1 16.6 18.1 21.0 23.0 23.8 22.9 20.6 16.6 14.4

2013


Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (SMC BN062)


Temperatures a 15 cm. de profunditat 2013

DIA

GENER

FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SET. OCT. NOV. DES.
1 10.8 11.0 8.8 15.2 17.0 18.6 22.3 25.9 23.7 23.1 17.6 10.0
2 10.6 10.7 9.3 15.3 16.7 18.9 22.6 25.9 23.6 23.4 18.2 9.0
3 10.0 9.6 9.7 15.1 17.0 19.1 22.8 25.6 23.4 23.6 18.4 10.5
4 10.1 9.4 10.2 14.9 17.3 19.4 23.0 25.8 23.7 23.0 17.1 10.6
5 10.3 9.8 11.3 13.6 17.9 19.5 23.3 26.1 23.6 22.1 18.0 10.3
6 10.6 9.6 12.7 13.9 18.3 19.6 23.6 26.3 23.8 21.7 18.7 10.0
7 10.9 8.7 12.8 14.5 18.4 20.0 23.9 26.2 22.1 21.2 18.7 10.2
8 10.6 8.6 12.8 14.6 18.4 19.0 24.1 25.0 23.2 21.0 17.8 10.2
9 10.3 8.2 12.9 15.2 18.8 18.9 24.2 24.8 22.7 20.9 17.8 10.2
10 10.0 8.6 12.8 15.9 17.6 19.4 24.6 25.2 22.6 20.6 17.6 10.9
11 9.8 8.8 12.8 16.6 17.7 19.8 24.4 25.4 21.5 18.5 17.4 11.2
12 9.6 8.7 12.8 16.9 18.8 20.4 24.4 25.4 21.3 18.4 17.8 10.9
13 9.7 8.8 10.6 16.7 18.7 20.9 24.6 25.3 21.6 18.7 17.5 10.3
14 9.2 9.3 9.8 17.0 18.1 21.1 24.3 25.2 22.3 19.2 15.9 10.2
15 9.1 9.7 9.5 17.5 18.0 21.4 24.2 25.1 21.8 18.8 14.6 10.5
16 9.2 10.6 10.3 17.7 16.4 21.3 24.7 26.1 21.8 20.2 14.0 11.2
17 9.8 10.9 11.4 18.3 17.2 21.8 25.0 26.0 21.6 20.7 14.0 12.3
18 9.9 11.1 11.4 17.8 17.0 21.6 24.7 26.4 21.6 20.9 14.4 12.1
19 10.9 11.2 12.2 17.4 16.0 21.6 24.7 26.4 21.8 21.3 14.6 12.2
20 10.4 10.7 12.6 17.4 16.5 21.5 24.8 26.0 21.8 21.5 13.2 12.1
21 10.0 10.9 12.7 17.7 16.9 21.6 24.8 26.0 22.2 21.4 10.9 10.9
22 9.5 10.2 13.2 17.1 17.6 21.6 25.0 26.1 22.1 21.4 11.5 10.5
23 9.0 8.7 13.7 17.7 17.9 21.6 25.5 26.2 21.9 21.3 11.5 10.5
24 8.9 8.0 13.8 17.7 17.5 20.9 25.6 26.0 22.3 20.8 11.0 10.9
25 8.3 8.0 13.9 16.6 16.8 20.9 26.0 25.2 22.7 21.3 11.0 11.5
26 8.6 7.9 14.4 16.7 17.0 21.2 25.8 24.2 23.0 21.5 10.3 10.4
27 9.1 8.2 14.4 15.4 17.6 21.5 26.4 24.2 23.1 21.0 10.1 10.4
28 9.5 8.7 15.2 14.0 17.2 21.8 26.5 23.8 23.2 21.1 9.5 10.7
29 9.7 15.4 14.5 17.4 22.1 25.5 23.6 22.8 20.0 9.8 10.1
30 10.0 15.2 16.0 17.1 22.3 25.5 23.7 22.6 18.6 9.4 9.6
31 10.7 15.2 17.5 25.8 23.6 17.9 9.6
MITJANA 9.8 9.5 12.4 16.2 17.5 20.6 24.6 25.4 22.5 20.8 14.6 10.6

2012


Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (SMC BN062)


Temperatures a 15 cm. de profunditat 2012

DIA

GENER

FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SET. OCT. NOV. DES.
1 12.1 8.8 11.1 16.1 16.5 21.5 22.5 25.5 22.5 20.4 15.2 11.1
2 12.2 8.1 11.1 16.1 16.7 21.8 22.4 25.8 22.1 20.4 15.6 10.4
3 11.3 6.6 11.2 15.4 16.8 21.4 23.0 25.5 22.2 20.6 16.1 10.9
4 11.3 5.5 11.8 14.9 16.7 21.3 23.3 25.8 22.7 21.0 16.8 11.2
5 11.1 5.7 12.1 14.9 17.0 21.5 23.5 25.9 23.4 21.2 16.2 11.0
6 12.2 5.9 11.0 15.2 17.0 22.0 23.0 25.2 23.9 21.1 15.3 10.8
7 11.1 5.9 10.8 15.1 17.0 22.2 22.8 25.0 24.0 21.4 15.2 10.8
8 10.9 5.9 11.0 15.3 17.8 22.0 22.8 25.2 24.1 21.7 15.1 10.5
9 10.7 5.9 10.9 14.9 18.1 21.9 23.4 25.4 24.6 22.1 15.6 10.3
10 10.7 6.3 11.0 15.2 18.1 22.2 24.1 25.7 24.7 22.5 16.0 10.1
11 10.6 5.9 11.5 15.2 18.9 22.1 24.0 25.7 24.8 22.1 15.7 10.2
12 10.4 5.6 12.1 14.8 19.5 21.7 23.9 25.8 24.8 20.8 15.1 10.3
13 9.5 5.5 12.6 14.7 19.5 21.7 24.7 25.9 22.9 20.6 15.0 11.1
14 9.3 6.7 13.1 14.6 19.6 21.7 24.0 26.2 23.5 20.1 16.0 12.1
15 9.7 6.8 12.9 14.3 19.4 21.9 23.9 26.5 23.7 19.3 16.1 12.6
16 10.3 7.5 13.1 14.2 18.9 21.9 24.0 26.4 23.9 18.8 16.1 13.1
17 10.6 8.7 13.1 14.2 18.5 22.5 24.5 26.4 24.1 19.4 16.3 12.7
18 10.2 8.6 13.5 14.3 18.4 22.5 25.0 26.4 24.0 20.5 16.2 12.2
19 9.8 8.9 13.3 15.1 18.5 22.7 25.2 26.6 23.5 21.0 15.9 12.4
20 10.1 8.6 13.2 15.4 17.8 23.3 25.1 27.0 22.9 21.3 15.5 12.6
21 10.3 8.2 13.2 15.9 17.2 23.9 24.8 27.2 23.2 20.4 15.4 12.6
22 10.5 8.2 13.2 15.5 17.4 23.6 24.7 27.1 23.3 19.9 15.3 12.7
23 10.5 8.5 13.5 16.0 18.1 23.4 24.4 27.2 23.7 19.8 15.1 12.8
24 10.5 9.4 13.7 16.1 18.7 23.5 24.4 27.0 23.4 19.7 15.3 12.7
25 10.4 9.7 14.4 16.3 19.3 24.0 24.8 27.0 23.1 19.7 15.5 12.9
26 10.4 10.3 14.6 17.0 19.8 24.3 25.1 26.7 22.5 19.6 15.9 12.6
27 10.8 10.8 14.8 16.8 20.0 24.6 25.3 26.9 21.6 18.6 14.2 12.0
28 10.4 11.0 14.9 16.9 20.2 25.2 25.6 27.2 21.4 16.4 13.6 12.1
29 9.8 11.0 15.1 16.6 20.6 25.2 25.6 27.1 20.4 15.5 13.1 12.0
30 9.1 15.8 16.6 21.1 25.0 25.7 25.2 20.6 15.0 12.1 11.3
31 9.0 15.7 21.4 26.1 24.1 15.1 10.9
MITJANA 10.5 7.7 12.9 15.5 18.5 22.8 24.2 26.1 23.2 19.9 15.4 11.6

2011


Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (SMC BN062)


Temperatures a 15 cm. de profunditat 2011

DIA

GENER

FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SET. OCT. NOV. DES.
1 10.8 8.4 10.0 16.5 17.9 20.3 24.5 24.0 25.7 22.5 19.4 14.9
2 10.5 8.0 10.5 16.4 17.2 19.4 24.8 24.1 25.5 22.2 19.6 15.0
3 9.9 8.2 9.9 16.3 17.9 19.4 24.8 24.3 25.2 22.3 19.9 14.6
4 9.2 8.3 10.0 16.8 18.5 19.7 24.1 24.5 25.0 22.4 18.5 14.5
5 9.9 8.6 10.2 17.2 18.8 19.6 24.7 24.9 24.7 22.6 18.3 14.5
6 10.6 8.8 10.2 17.1 18.9 20.4 24.4 25.1 24.7 22.7 17.0 14.3
7 10.7 9.2 9.9 17.1 18.9 20.1 24.8 25.0 25.0 22.1 17.4 14.0
8 10.8 9.4 10.6 17.7 18.9 19.3 24.5 24.8 25.3 21.2 17.3 14.1
9 11.1 9.2 11.1 18.0 18.8 19.5 25.0 24.2 25.3 20.9 17.2 14.0
10 10.8 9.2 11.2 18.6 19.1 19.2 25.0 24.0 25.4 21.4 17.2 13.6
11 10.6 9.5 11.3 18.5 19.2 19.6 25.1 24.2 25.7 21.7 17.5 13.2
12 10.5 9.6 12.5 18.4 19.5 20.6 24.4 24.2 25.7 22.1 17.9 12.9
13 10.6 9.6 12.8 17.7 19.7 21.4 24.4 24.6 25.7 22.4 17.7 13.0
14 10.6 9.8 13.0 16.9 19.9 21.6 23.2 25.0 25.7 21.7 17.3 13.5
15 10.4 9.8 13.3 17.3 19.1 22.1 23.8 25.1 25.5 21.3 16.9 13.2
16 10.5 9.6 13.3 17.3 18.9 22.4 24.2 25.3 25.2 21.3 16.8 13.3
17 10.6 9.4 13.2 17.6 19.6 22.4 23.6 25.6 25.4 21.3 16.9 11.8
18 10.5 9.3 13.1 17.7 19.8 22.4 23.3 25.6 24.3 21.1 16.9 11.5
19 10.9 10.0 13.2 17.0 19.8 22.2 23.1 25.7 22.7 21.3 16.2 10.8
20 10.7 10.2 13.2 16.8 19.9 22.9 22.6 25.6 22.8 20.4 16.9 11.0
21 8.7 10.3 13.2 17.4 19.9 23.4 22.9 25.8 23.2 19.7 16.7 12.2
22 8.1 10.7 12.9 16.6 20.6 23.5 22.5 25.9 23.5 19.9 16.3 12.6
23 7.2 11.2 12.8 17.6 21.2 23.7 22.7 25.9 23.5 19.9 16.3 12.4
24 6.7 11.2 13.0 17.9 22.1 23.4 23.2 26.3 22.9 19.3 16.2 12.3
25 6.4 11.2 13.4 17.7 22.3 23.7 23.4 26.5 22.6 18.7 15.8 11.3
26 6.5 12.2 14.0 18.6 22.2 24.3 23.2 26.0 22.7 18.0 15.1 11.0
27 7.6 11.4 14.5 18.5 22.3 24.4 23.2 24.8 22.8 18.7 15.0 11.1
28 8.4 10.6 14.8 17.2 21.4 24.5 23.3 24.8 22.7 18.6 15.1 10.9
29 8.6 14.7 17.1 22.2 24.9 23.4 24.9 22.4 19.1 15.3 10.6
30 8.8 15.0 17.5 22.2 24.5 22.7 24.9 22.5 19.0 14.9 10.7
31 8.9 15.7 20.9 23.1 25.3 19.0 11.1
MITJANA 9.6 9.7 12.5 17.4 19.9 21.8 23.8 25.1 24.3 20.8 17.0 12.7

2010


Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (SMC BN062)


Temperatures a 15 cm. de profunditat 2010

DIA

GENER

FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SET. OCT. NOV. DES.
1 11.3 8.1 11.2 14.7 18.5 20.7 24.3 25.9 24.4 20.2 15.9 10.7
2 11.0 8.2 11.4 14.8 17.9 21.2 24.2 25.5 24.4 20.6 15.8 9.9
3 11.2 8.1 10.8 14.9 15.2 21.2 24.5 25.2 24.6 21.3 15.9 9.2
4 11.3 9.0 11.0 14.9 14.1 21.8 24.5 25.0 25.0 20.4 16.2 9.0
5 11.5 9.3 10.5 14.5 15.1 22.1 24.9 24.6 25.2 19.8 16.2 9.9
6 10.4 9.3 9.7 14.4 15.6 21.2 25.0 24.4 25.4 20.4 16.1 11.0
7 9.2 9.3 9.7 13.8 16.0 21.6 25.3 24.8 24.9 20.8 15.3 12.5
8 8.8 9.8 7.5 13.7 16.6 21.8 25.5 25.2 23.7 21.2 14.6 13.4
9 8.1 9.5 6.7 15.0 17.1 21.2 25.4 25.4 23.4 21.0 14.4 13.7
10 7.1 8.6 6.7 15.4 17.9 21.5 25.3 25.3 23.5 20.2 14.1 13.1
11 7.1 6.5 6.8 15.9 18.2 20.5 25.8 25.4 23.8 19.6 14.1 12.2
12 7.5 6.2 7.3 14.4 17.8 21.1 26.1 25.0 23.9 18.6 14.6 11.3
13 7.9 6.8 7.7 14.2 16.9 21.2 26.3 24.7 23.7 18.8 14.9 11.5
14 9.0 6.7 7.9 13.9 16.1 20.7 26.5 23.5 23.8 18.3 15.5 11.4
15 9.0 7.0 8.4 14.2 16.2 19.9 26.2 23.2 24.0 17.5 14.9 9.8
16 9.5 8.1 9.0 14.5 16.7 20.3 26.4 23.1 24.2 17.2 14.2 8.7
17 10.3 9.2 9.4 15.4 17.0 20.2 26.6 23.9 22.0 16.4 13.8 8.7
18 10.6 9.6 10.1 14.7 17.7 20.4 26.7 24.5 21.7 15.8 13.6 8.7
19 10.9 9.3 11.0 16.3 18.1 20.4 26.8 24.2 21.4 15.4 13.2 9.2
20 11.1

8.6

12.3 16.8 18.5 20.4 26.9 24.6 21.5 15.8 13.2 9.3
21 10.3 8.9 12.7 17.3 18.8 20.2 26.8 25.1 21.2 16.2 12.8 10.0
22 10.0 11.5 13.3 16.3 19.1 20.6 26.4 25.4 21.6 16.5 12.5 11.0
23 10.2 14.9 13.7 16.0 19.4 21.0 25.8 25.5 22.0 16.8 12.2 11.5
24 10.8 15.1 13.8 17.3 19.6 21.4 25.9 25.4 21.6 16.6 12.0 10.4
25 10.4 15.7 14.3 18.0 20.0 21.6 26.0 25.6 20.5 15.1 11.0 8.8
26 9.5 14.5 14.1 18.5 20.4 22.2 26.0 25.9 20.1 14.7 10.6 7.2
27 8.9 12.2 14.1 18.9 20.4 22.6 26.4 26.0 19.6 14.8 10.7 7.7
28 8.0 15.1 14.4 19.0 19.9 23.1 26.6 25.3 19.7 15.2 10.3 8.0
29 8.3 14.8 19.3 20.4 23.7 25.6 25.0 19.7 16.2 10.2 8.8
30 8.3 14.4 19.0 20.3 23.9 25.4 24.6 20.2 16.4 10.8 10.1
31 8.4 14.5 20.5 25.6 24.5 16.0 10.6
MITJANA 9.5 9.8 10.9 15.9 17.9 21.3 25.8 24.9 22.7 17.9 13.7 10.2


Si quieres colaborar en el mantenimiento y la mejora de este observatorio, y la información que se ofrece desde esta web, puedes hacer una donación voluntaria para este fin.

Rankings web

 

World Weather Websites

 

Bo-Rox Wetter Topsites List

Desde el 10/02/08

 

Índice Robertsson

Meteoclimatic

Xarxes socials