2019


Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (Meteocat BN062)


Temperatures mínimes junt al terra 2019

DIA

GENER

FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SET. OCT. NOV. DES.
1 7.3 8.0 5.7 9.4 11.5 15,0 20.0 19.3 19.8 16.6 12.8 9.7
2 4.4 3.2 9.2 8.8 10.8 14,3 19.7 20.3 19.4 16.0 14.0 6.0
3 3.8 3.1 6.7 12.1 9.8 14,1 21.2 21.5 17.3 14.7 15.1 5.9
4 3.9  0.9 9.2 4.2 7.8 14,2 20.5 20.8 17.6 14.3 11.6 10.5
5 3.3 5.4 8.7 5.8 7.8 13,8 20.8 20.6 19.2 16.5 12.6 10.2
6 6.9 5.8 9.5 7.1 8,8 13,6 21.6 21.7 16.4 16.0 8.2 9.2
7 5.6 6.1 6.8 6.0 8,6 15,0 21.9 22.6 16.0 15.3 8.1 7.2
8 2.4 5.7 6.9 7.0 13, 6 12,9 19.0 22.3 16.4 15.9 5.0 6.5
9 4.2 6.8 6.2 9.5 11,6 15,5 18.7 21.0 18.0 17.0 4.6 6.5
10 3.0 6.6 8.7 8.0 11,8 15,4 19.8 23.5 15.6 17.0 8.2 5.5
11 -0.6 8.2 9.6 8.9 13,0 15.7 20.2 21.1 13.5 17.4 5.6 6.3
12 1.4 4.7 8.7 9.3 10,4 9.5 20.6 20.0 17.3 17.2 3.1 5.1
13 2.1 2.8 9.0 8.1 9,6 11,0 20.4 18.4 15.8 18.4 8.3 9.7
14 7.1 3.8 6.3 8.2 9,3 15,1 21.5 18.7 18.8 18.8 7.5 11.2
15 3.7 3.4 8.2 8.8 9,7 15,1 19.5 19.6 16.6 12.4 3.5 7.4
16 5.0 4.2 8.4 9.8 8,0 15,5 20.3 20.3 17.2 10.8 4.8 7.8
17 7.2  3.2 7.0 9.0 11,9 15,7 20.7 20.3 16.4 12.2 2.6 11.6
18 4.6 5.7 7.6 11.7 11,4 15,6 17.7 20.8 16.6 14.0 7.4 9.7
19 3.8  6.3 7.4 14.6 9,2 15,0 20.0 21.7 17.0 15.5 3.4 8.3
20 5.6 9.0 5.2 14.4 7,8 16,8 21.2 21.0 15.5 17.3 3.5 10.8
21 2.8 4.2 5.7 11.2 10,3 17,2 20.2 18.3 18.8 14.0 6.2 9.2
22 1.0 6.6 8.2 11.8 12,3 17,5 20.3 20.6 16.9 13.7 8.5 11.7
23  2.9 9.0 8.3 12.8 12,0 16,9 19.0 19.0 16.1 14.8 8.5 9.2
24 2.7 6.6 10.7 10.7 14,1 17.4 20.7 19.4 15.2 11.3 6.5 6.2
25 2.8 6.3 9.1 11.6 13,8 20.4 19.8 19.6 18.0 10.9 6.3 9.0
26 4.9 6.5 8.1 9.1 13,4 22,2 18.9 19.2 16.3 11.8 7.4 8.2
27 5.2 7.4 5.8 8.6 13,0 19,0 22.6 20.6 17.1 12.8 9.4 6.8
28  4.1 6.8 8.3 9.0 13,9 20,2 16.4 19.6 17.7 12.8 8.1 6.3
29 3.1   6.9 12.2 12,8 24,2 17.8 20.4 17.4 13.1 11.7 8.7
30 4.6   6.0 12.2 11,8 20,2 22.1 22.0 18.4 13.7 9.2 8.1
31 4.2   8.3
13,6   21.7 21.5   14.1 6.5
MITJANA 4.0 5.6 7.8 9.7 11.0 16.1 20.2 20.5 17.1 14.7 7.7 8.2

 

 

 

 

2018


Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (Meteocat BN062)


Temperatures mínimes junt al terra 2018

DIA

GENER

FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SET. OCT. NOV. DES.
1 7.4 5.0 5.2 5.2 8.4 15.0 18.5 21.6 21.9 17.2 7.4 6.4
2 5.9 4.1 7.1 7.9 6.1 16.4 19.9 24.4 20.1 12.2 7.5 6.7
3 8.5 2.2 7.2 9.3 10.4 16.2 20.8 24.9 20.4 14.9 8.5 8.6
4 11.0 4.5 9.0 10.3 12.5 13.6 18.8 26.0 21.7 16.0 10.4 9.9
5 9.6 6.3 7.8 10.4 12.3 16.6 20.7 25.1 19.2 15.7 12.2 8.2
6 6.8 5.5 5.1 8.8 13.9 14.7 20.0 23.8 18.6 15.6 8.8 9.6
7 6.0 2.3 4.9 11.8 14.5 16.2 19.6 24.2 18.9 14.4 9.0 7.7
8 4.1 0.4 5.2 11.2 13.8 15.1 20.6 24.6 18.6 12.6 10.9 6.8
9 3.1 -1.0 6.0 7.7 13.5 15.9 20.6 23.2 20.5 14.2 11.9 5.7
10 4.1 2.0 9.4 5.5 13.2 18.1 21.3 20.0 19.4 15.9 8.6 8.5
11 6.0 1.5 10.3 8.6 12.5 18.0 20.9 20.1 19.1 16.0 11.6 5.2
12 3.1 7.9 9.9 6.5 13.1 18.1 21.4 22.0 20.0 16.8 12.0 7.6
13 3.8 -0.6 6.7 8.7 8.4 16.2 19.2 22.2 18.6 18.0 14.8 8.4
14 5.6 2.1 5.8 11.6 8.1 16.1 19.5 19.8 19.2 17.9 13.5 7.1
15 4.4 4.5 10.5 11.8 8.4 15.8 20.4 21.4 20.8 14.4 16.1 6.9
16 5.8 7.9 7.1 11.3 11.3 15.8 17.0 21.8 19.5 13.3 12.4 8.9
17 7.4 7.6 5.8 11.4 13.1 17.2 20.8 21.2 19.2 15.1 14.1 6.4
18 6.7 6.9 3.4 11.6 13.8 18.7 19.5 17.8 18.4 16.1 10.4 4.6
19 4.8 5.8 4.4 11.5 12.9 16.5 19.7 20.5 19.7 17.1 11.1 7.8
20 5.1 8.4 1.2 11.1 13.7 18.3 20.2 21.7 19.9 16.2 8.3 5.9
21 10.9 6.0 3.3 12.1 13.3 18.2 21.0 21.1 19.9 15.1 7.6 5.9
22 7.6 1.1 2.6 13.4 14.6 20.6 21.1 20.7 20.1 15.2 8.8 8.6
23 6.5 1.6 4.9 13.8 13.7 19.9 18.2 20.8 20.5 13.0 10.5 9.2
24 6.5 1.5 7.0 12.3 14.9 18.4 21.5 20.9 20.0 13.4 6.2 8.6
25 6.7 3.2 6.7 13.3 14.4 19.3 20.5 19.5 17.4 13.6 6.3 8.8
26 5.9 2.9 5.6 14.4 16.8 19.9 21.7 17.7 19.5 12.2 6.9 7.1
27 6.2 0.7 6.0 13.8 16.2 19.5 21.3 19.8 15.0 11.0 5.3 6.7
28 7.0 0.4 9.8 13.3 17.5 21.5 21.1 21.0 15.3 8.1 6.8 5.4
29 5.5 9.2 13.3 15.1 19.8 20.6 21.5 16.4 7.1 7.4 4.2
30 4.2 7.8 8.6 16.7 18.9 22.1 21.9 17.8 4.2 9.1 4.0
31 3.7 8.2 14.4 22.0 19.9 9.6 5.8
MITJANA 6.1 3.6 6.6 10.7 13.0 17.5 20.3 21.6 19.2 13.9 9.8 7.1

 

 

 

 

2017


Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (Meteocat BN062)


Temperatures mínimes junt al terra 2017

DIA

GENER

FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SET. OCT. NOV. DES.
1 3.9 6.8 7.0 9.2 9.0 15.7 16.1 22.0 16.3 17.3 10.3 1.9
2 4.0 9.4 6.6 6.6 8.9 16.2 16.5 21.8 15.5 16.6 13.8 -0.2
3 3.8 7.5 10.5 8.8 11.7 19.0 15.7 22.8 17.8 17.4 13.5 2.5
4 5.8 8.2 5.8 9.4 10.0 17.3 17.6 21.7 18.9 17.5 14.6 2.6
5 4.0 10.0 4.5 11.9 11.0 15.8 16.4 23.5 18.6 16.7 12.8 1.7
6 2.4 5.1 7.8 8.7 13.3 15.4 18.4 23.6 20.5 17.9 6.8 2.2
7 2.8 8.8 9.0 9.3 10.8 17.1 19.2 22.3 16.1 14.8 4.8 4.5
8 2.9 6.7 8.2 9.4 11.6 16.0 20.6 21.7 18.5 13.1 5.9 4.0
9 5.0 3.3 8.3 9.3 11.0 16.9 19.5 18.8 16.9 14.1 4.8 5.7
10 3.2 5.0 8.0 10.7 13.1 17.4 19.6 15.4 12.0 16.4 5.2 5.2
11 2.4 5.3 9.4 12.2 13.0 18.0 20.7 17.4 14.4 15.3 7.8 9.0
12 6.9 11.5 8.7 10.6 11.9 17.8 20.1 17.8 19.3 15.6 9.4 4.0
13 4.5 12.9 10.2 9.6 13.7 18.9 20.9 17.2 16.8 16.0 6.2 2.8
14 1.8 8.9 8.6 10.8 14.5 19.0 23.1 19.2 18.4 16.3 5.0 6.7
15 2.6 9.7 8.4 10.9 14.2 19.8 20.9 18.6 14.2 15.2 4.4 5.3
16 3.0 8.7 7.8 9.5 15.3 21.0 22.5 20.6 10.4 16.6 6.1 2.4
17 -0.8 7.2 7.6 10.6 14.2 22.0 21.1 20.2 11.0 14.6 6.5 1.2
18 -1.7 6.1 9.5 11.3 13.2 20.5 20.2 21.6 16.7 15.3 9.0 4.0
19 1.3 7.9 9.0 9.4 11.0 18.9 20.7 23.4 15.0 14.2 6.4 2.6
20 6.4 7.3 8.5 7.2 11.8 20.6 23.3 21.2 13.5 15.3 7.0 3.2
21 7.4 6.4 8.2 6.1 12.1 20.8 20.0 20.1 14.3 14.2 7.0 7.8
22 7.0 7.8 9.4 7.0 13.8 21.7 20.3 20.0 16.6 13.2 7.4 5.4
23 7.0 9.7 9.8 10.0 13.8 21.6 22.4 19.6 16.5 11.5 9.1 6.2
24 4.0 11.3 7.6 9.6 16.1 19.7 18.5 19.9 16.2 12.0 10.2 3.7
25 4.2 5.6 4.3 9.9 17.1 21.4 20.8 18.2 17.6 12.8 10.2 5.5
26 2.8 4.8 6.7 10.9 15.7 21.2 19.5 21.2 14.8 13.4 6.6 5.7
27 6.0 6.9 8.4 8.0 17.6 20.4 19.0 21.2 15.1 14.1 4.5 4.9
28 9.0 8.6 6.4 4.2 14.1 20.1 22.4 21.4 16.7 14.5 4.8 1.3
29 4.7 9.2 6.8 14.2 16.6 19.8 22.3 16.0 11.3 4.9 3.9
30 5.0 9.3 12.0 15.6 13.6 19.8 22.4 16.2 11.4 2.3 5.1
31 6.7 11.6 15.3 20.4 20.2 12.7 7.7
MITJANA 4.1
7.8
8.2
9.3
13.2
18.7
19.9
20.6
16.0
14.8
7.6
4.1

 

 

 

 

2016


Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (SMC BN062)


Temperatures mínimes junt al terra 2016

DIA

GENER

FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SET. OCT. NOV. DES.
1 7.5 8.6
4.5
8.2
6.2
13.6
19.4
21.0
21.4
16.9
12.5
5.4
2 8.9
6.8
7.2
9.0
7.9
13.4
19.1
20.9
20.6
18.5
12.0
4.9
3 5.5
9.3
6.0
7.4
8.5
14.0
20.3
22.2
21.6
18.5
11.2
5.0
4 10.0
4.4
5.8
9.6
10.4
14.2
19.2
22.1
21.4
17.1
11.5
9.0
5 6.3
5.7
7.0
12.0
10.3
15.3
20.2
23.5
22.0
14.8
14.3
13.8
6 4.0
7.6
4.7
9.5
12.4
16.2
21.5
22.1
21.7
16.1
10.3
9.9
7 7.8
8.7
4.8
9.4
11.0
16.0
20.9
19.8
21.3
13.0
7.0
8.9
8 10.0
4.2
5.1
7.6
11.6
17.9
22.6
21.2
19.7
17.2
4.6
7.3
9 11.2
8.2
4.0
6.4
14.8
17.6
22.3
21.5
21.8
15.9
6.8
7.6
10 8.5
7.7
2.0
7.7
10.2
18.4
22.6
18.1
18.4
14.8
8.8
8.4
11 10.2
9.4
4.1
9.8
11.1
17.1
22.5
18.6
20.2
13.5
8.5
7.3
12 8.2
9.0
5.3
9.6
10.2
17.4
22.4
19.4
20.2
12.4
11.4
6.0
13 4.4
9.5
3.9
10.0
10.6
19.4
17.4
19.4
20.8
14.8
9.5
8.4
14 6.4
10.4
5.9
9.1
10.3
17.2
18.4
18.4
14.1
12.4
10.5
6.7
15 5.2
4.3
6.5
9.1
12.9
17.1
17.0
19.0
13.6
13.4
6.4
8.2
16 1.6
2.0
6.3
10.4
14.7
17.2
17.1
20.6
14.7
13.4
6.4
8.2
17 0.3
0.4
5.9
13.7
13.0
15.0
18.3
20.3
16.2
15.8
7.6
10.3
18 4.3
2.2
5.1
10.8
12.4
14.7
17.6
20.5
14.1
15.2
8.5
7.7
19 4.0
3.7
8.3
8.1
13.6
12.4
17.8
20.0
15.3
15.2
9.0
7.9
20 5.6
2.7
8.6
10.3
13.7
13.8
20.0
21.6
17.6
13.8
11.0
8.2
21 5.2
5.2
7.3
10.5
13.5
16.1
22.2
21.4
17.9
12.8
14.4
7.7
22 4.7
9.1
8.4
10.2
13.6
18.2
21.2
20.6
17.1
12.6
14.7
7.2
23 8.6
7.4
7.6
10.4
9.4
18.6
17.9
18.7
18.8
14.1
16.6
6.3
24 7.3
6.6
7.2
8.4
11.6
17.9
20.3
18.8
16.5
15.6
7.2
6.8
25 8.7
6.1
6.8
8.0
13.1
18.7
20.8
18.9
16.6
17.1
5.7
6.0
26 8.3
8.7
7.8
7.6
14.2
19.1
20.6
18.7
15.4
15.7
8.3
7.2
27 7.0
6.2
8.8
11.5
13.6
19.0
21.1
18.7
17.5
14.7
14.3
6.6
28 7.3
6.4
7.8
10.6
14.2
18.1
21.2
21.2
15.8
13.2
8.7
6.0
29 9.8
6.6
9.8
8.8
13.0
19.5
20.8
22.4
15.8
11.9
8.6
3.8
30 8.2

9.3
10.1
13.4
21.1
21.6
20.4
16.4
12.8
8.9
5.3
31 5.6

9.9

13.0

22.0
20.0

11.4

5.9
MITJANA

6.8

6.5
6.5
9.5
11.9
16.8
20.2
20.3
18.2
14.7
9.8
7.4

 

 

 

 

2015


Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (SMC BN062)


Temperatures mínimes junt al terra 2015 

DIA

GENER

FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SET. OCT. NOV. DES.
1 2.5 3.9 8.3 9.4 12.0 17.3
19.5 17.7
20.4
13.0 15.0
7.6
2 3.2 -0.1 10.2 8.1 14.4 15.5
20.6 19.2
20.0
13.6 14.2
6.3
3 6.8 3.5 8.8 7.7 15.4 16.3
20.8 21.0
17.8
15.8
13.2
7.7
4 7.2 1.3 7.6 9.8 15.3
18.4
21.4
23.2
17.4
15.2
12.8
6.5
5 4.9 2.5 4.1 8.0 15.8 16.5
21.2
20.9
14.5
16.8 11.8
8.5
6 4.4 -0.7 5.4 10.8 13.7 17.0
21.0 20.7
15.8
17.1
12.4
9.2
7 5.5 1.1 6.0 5.7 12.2 16.0
22.1
22.5
15.8 14.9
12.4
9.9
8 3.9 2.1 5.0 4.9 13.4 19.9
22.6
24.7
15.3 15.1
13.4 11.0
9 2.8 1.8 6.3 5.4 15.0 18.8
21.8
19.2
14.2
13.4
11.4
10.0
10 7.1 1.9 6.8 6.6 14.2 18.0
20.7
20.4
16.7
12.6
12.8
7.8
11 7.4 2.6 7.1 9.1 13.6 16.7
20.9
19.5
15.7
13.1
12.8
7.2
12 3.7 2.7 8.3 10.0 14.3 16.7
21.2
22.0
19.2
16.8
11.5
6.4
13 6.7 7.6 6.9 7.5 14.3 16.8
22.2
22.4
17.1
16.0
14.1
7.1
14 6.3 6.8 5.1 8.5 15.1 16.6
22.2
19.2
17.0
13.8
10.3
5.4
15 6.0 6.4 1.8 8.0 13.2 17.0
21.6
15.2
15.1
9.8
9.4
6.9
16 7.4 4.3 3.7 13.4 13.1 16.2
22.3
14.6
19.8
11.4
9.6
8.2
17 3.1 8.5 3.5 9.9 13.4 15.8
21.7
18.6
19.1
11.0
8.2
10.5
18 1.3 6.3 9.8 10.7 13.7 16.7
22.6
16.1
14.7
14.4
8.7
8.2
19 6.0 4.3 8.0 11.7 13.4 17.0
22.2
17.5
15.0
15.2
10.0
7.5
20 4.7 4.3 12.0 10.0 11.2 17.7 21.9
19.8
17.2
13.9
10.6
10.3
21 3.6 4.8 11.2 11.1 10.0 16.8
23.5
20.1
15.0
11.4
14.3
9.0
22 2.4 4.0 8.8 10.8 11.9 17.5
20.0
21.3
14.9
9.7
6.8
7.2
23 2.4 3.7 10.3 10.0 11.0 21.2
22.8
21.5
15.0
12.2
4.5
8.4
24 4.0 4.9 11.1 11.4 13.3 18.7
23.2
20.1
13.8
12.0
1.9
12.7
25 5.2 3.4 8.3 13.7 14.2 17.6
22.0
16.9
14.0
13.6
4.4
7.0
26 3.2 6.0 4.0 14.2 14.2 18.7 21.0
18.5
15.3
13.5
6.5
6.9
27 4.7 7.0 7.1 10.7 13.8 20.0 22.6
20.3
15.3
15.8
6.0
7.0
28 3.7 3.3 7.8 9.8 13.3 18.8 22.2
19.9
15.6
12.6
5.5
8.0
29 4.6
9.8 9.2 13.9 20.0 23.4
20.6
15.6
10.1
6.2
9.4
30 8.0
11.2 11.6 14.2 21.8 22.4
18.4
16.6 11.8
5.5
8.2
31 4.2
10.9
14.6
20.9
20.4

12.0

7.2
MITJANA 4.7 3.9 7.6
9.6 13.6 17.7 21.8 19.8 16.3 13.5 9.9 8.2


Si quieres colaborar en el mantenimiento y la mejora de este observatorio, y la información que se ofrece desde esta web, puedes hacer una donación voluntaria para este fin.

Rankings web

 

World Weather Websites

 

Bo-Rox Wetter Topsites List

Desde el 10/02/08

 

Índice Robertsson

Meteoclimatic

Xarxes socials