2009
Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (SMC BN062) |
||||||||||||
Temperatures mínimes junt al terra 2009 |
||||||||||||
DIA |
GENER |
FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIOL | AGOST | SET. | OCT. | NOV. | DES. |
1 | 7.0 | 7.2 | 8.7 | 7.2 | 10.5 | 14.0 | 22.0 | 20.8 | 21.0 | 15.0 | 13.4 | 3.8 |
2 | 6.8 | 7.1 | 5.5 | 7.8 | 10.5 | 15.3 | 20.6 | 19.3 | 20.6 | 14.7 | 12.7 | 3.3 |
3 | 4.4 | 4.6 | 6.8 | 7.0 | 11.6 | 16.3 | 19.7 | 19.3 | 20.6 | 15.0 | 11.6 | 7.4 |
4 | 4.0 | 3.9 | 4.4 | 7.0 | 12.6 | 14.8 | 20.1 | 17.0 | 20.5 | 13.2 | 10.1 | 6.1 |
5 | 1.5 | 5.6 | 1.8 | 8.7 | 11.4 | 16.8 | 20.0 | 21.7 | 19.6 | 15.7 | 7.5 | 5.6 |
6 | -0.0 | 5.1 | 3.1 | 8.2 | 11.7 | 14.6 | 20.4 | 20.0 | 17.1 | 16.2 | 6.3 | 6.4 |
7 | -0.5 | 2.7 | 1.5 | 9.0 | 14.2 | 12.6 | 21.2 | 21.4 | 16.5 | 15.4 | 7.8 | 8.6 |
8 | -2.3 | -0.7 | 2.4 | 9.0 | 13.0 | 14.5 | 18.6 | 20.8 | 16.5 | 17.9 | 7.5 | 9.0 |
9 | 3.4 | 2.4 | 6.8 | 8.9 | 11.8 | 14.2 | 17.4 | 21.1 | 15.3 | 17.2 | 6.2 | 6.8 |
10 | 6.4 | 6.0 | 8.1 | 12.1 | 14.9 | 14.8 | 18.2 | 20.3 | 16.9 | 16.9 | 4.5 | 8.7 |
11 | 4.2 | 3.4 | 7.4 | 9.4 | 13.4 | 15.6 | 17.7 | 20.1 | 17.8 | 15.2 | 6.2 | 6.7 |
12 | 3.2 | 2.4 | 6.4 | 5.8 | 14.1 | 16.9 | 19.3 | 20.5 | 17.6 | 14.8 | 9.0 | 5.2 |
13 | 0.8 | 3.2 | 8.6 | 8.6 | 16.8 | 18.1 | 19.0 | 22.2 | 18.9 | 14.0 | 10.0 | 4.4 |
14 | 4.1 | 2.4 | 7.8 | 9.0 | 13.7 | 18.2 | 22.1 | 21.4 | 16.4 | 13.8 | 12.0 | 4.4 |
15 | 2.4 | 5.8 | 8.6 | 9.6 | 10.2 | 18.4 | 20.5 | 21.7 | 13.5 | 9.2 | 12.1 | 2.4 |
16 | 4.2 | 4.2 | 8.0 | 8.0 | 10.6 | 19.0 | 19.4 | 20.2 | 13.2 | 6.6 | 11.5 | 0.1 |
17 | 4.4 | 3.0 | 7.2 | 7.8 | 11.1 | 18.6 | 19.2 | 20.9 | 15.5 | 8.0 | 10.9 | 1.3 |
18 | 1.6 | 4.2 | 6.2 | 7.5 | 11.5 | 17.8 | 16.0 | 21.8 | 14.8 | 9.4 | 10.9 | -2.6 |
19 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.9 | 10.4 | 19.0 | 15.6 | 21.6 | 13.6 | 9.7 | 10.9 | -1.3 |
20 | 4.9 | 4.4 | 7.0 | 8.6 | 12.1 | 18.6 | 18.0 | 20.6 | 14.5 | 13.0 | 10.8 | -3.8 |
21 | 1.9 | 2.4 | 5.8 | 10.2 | 15.6 | 18.0 | 19.4 | 20.0 | 14.4 | 10.8 | 9.9 | -0.2 |
22 | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 13.4 | 15.0 | 15.1 | 18.3 | 20.8 | 16.8 | 6.4 | 9.9 | 6.3 |
23 | 6.4 | 6.0 | 8.0 | 13.0 | 16.2 | 15.9 | 21.0 | 21.7 | 17.4 | 8.7 | 8.0 | 5.7 |
24 | 7.4 | 4.9 | 6.9 | 11.2 | 15.5 | 17.0 | 20.8 | 21.5 | 16.8 | 11.2 | 7.3 | 9.0 |
25 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 16.3 | 17.8 | 19.0 | 21.5 | 16.5 | 14.1 | 7.8 | 7.9 |
26 | 2.1 | 3.8 | 7.0 | 9.8 | 13.5 | 18.1 | 19.4 | 21.1 | 16.6 | 14.4 | 9.1 | 7.2 |
27 | 1.2 | 5.5 | 6.0 | 8.6 | 14.2 | 17.5 | 20.0 | 20.8 | 16.1 | 12.8 | 9.6 | 4.2 |
28 | 3.9 | 4.7 | 9.2 | 10.2 | 13.1 | 17.7 | 19.8 | 20.8 | 17.0 | 15.0 | 4.6 | 6.1 |
29 | 3.6 | 8.1 | 7.9 | 14.6 | 19.3 | 19.2 | 21.9 | 15.4 | 14.2 | 6.2 | 8.4 | |
30 | 10.2 | 8.6 | 8.8 | 15.3 | 19.2 | 22.4 | 20.2 | 15.2 | 12.2 | 4.1 | 9.8 | |
31 | 9.6 | 8.2 | 13.9 | 21.2 | 19.0 | 12.2 | 9.0 | |||||
MITJANA |
3.8 | 4.3 | 6.5 |
9.0 |
13.2 | 16.8 | 19.5 | 20.7 | 16.8 | 13.0 | 8.9 | 5.0 |