2014


Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (SMC BN062)


Temperatures mínimes junt al terra 2014

DIA

GENER

FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SET. OCT. NOV. DES.
1 4.0
4.6
3.8
8.6
12.3
13.6
18.0
19.8
19.5
16.3 14.1 11.3
2 8.0
1.4
4.0
9.6
12.1
14.4
21.1
21.0
18.6
16.6 13.6 9.2
3 9.3
1.6
7.6
12.6
9.9
15.6
19.7
19.2
18.8
16.2 14.5 7.5
4 8.4
2.2
5.4
11.2
11.5
14.2
17.5
20.0
18.9
15.5 14.4 8.7
5 4.9
6.8
6.7
10.8
10.6
13.8
18.5
19.6
20.0
15.4 8.6 5.8
6 6.2
6.7
5.7
11.8
11.5
14.0
18.2
19.5
18.3 16.5 7.4 5.9
7 6.9 7.4 6.4 10.6 13.7 13.9 16.8 21.5 20.1 16.6 7.2 4.1
8 6.8 6.0 6.0 10.5 13.6 16.0 15.7 21.3 20.6 16.4 12.1 4.9
9 4.6 5.2 6.0 10.5 13.4 15.8 16.8 21.7 21.3 15.5 9.4 6.8
10 5.9 6.8 6.6 10.7 13.2 16.0 16.3 20.8 18.8 16.8 10.4 4.0
11 8.9 3.9 7.2 11.2 14.2 16.7 16.8 22.0 19.9 16.2 8.2 5.1
12 10.4 3.0 6.6 11.7 13.2 19.0 16.2 20.2 19.0 18.2 8.1 5.0
13 6.6 6.9 9.2 11.5 12.2 20.9 16.7 20.8 18.0 15.9 7.9 6.6
14 4.5 8.1 7.6 12.9 10.2 20.4 20.0 18.3 19.2 15.6 12.2 6.5
15 4.6 8.2 7.2 12.5 11.4 14.8 18.6 18.8 17.0 13.4 10.3 9.1
16 8.1 9.2 9.8 10.0 11.4 16.7 20.1 18.5 18.2 15.0 9.3 6.4
17 6.0 4.6 10.0 9.9 12.8 17.1 20.8 17.4 18.2 16.2 8.8 6.3
18 6.0 7.9 8.2 11.1 13.0 14.5 20.4 19.1 18.7 15.0 6.0 7.5
19 8.5 7.2 9.3 11.7 11.7 16.0 21.6 19.3 19.5 15.4 7.5 9.0
20 4.5 3.6 8.2 10.1 15.1 17.1 21.7 20.7 19.2 16.5 9.9 9.3
21 2.0 6.4 8.2 10.3 16.4 17.8 18.0 20.7 20.3 15.5 14.3 5.7
22 3.9 4.7 10.7 12.9 13.3 18.2 18.7 16.8 18.6 15.0 14.1 5.7
23 4.9 4.5 4.2 11.3 10.8 18.9 18.0 16.1 16.7 12.0 13.6 4.1
24 6.0 5.5 2.9 11.6 11.6 19.4 20.4 17.7 15.5 12.8 15.3 3.8
25 7.2 5.2 6.5 10.8 12.8 16.4 19.5 20.8 15.8 14.7 13.8 3.5
26 8.8 5.4 4.2 9.3 12.6 19.2 19.6 20.1 14.3 14.7 13.5 3.9
27 8.3 4.6 6.0 11.1 11.0 16.7 21.6 20.0 14.9 13.9 10.0 4.2
28 3.8 5.1 5.1 12.6 12.1 18.8 20.5 19.8 17.7 13.7 12.6 2.5
29 3.1 11.8 10.1 13.6 19.4 16.4 20.4 17.1 13.5 14.6 1.1
30 6.2 12.0 11.1 12.0 16.4 18.0 18.9 18.4 13.5 14.5 1.0
31 1.8 11.8 11.1 18.3 19.0 14.3 2.1
MITJANA 6.1 5.5 7.3 11.0 12.4 16.7 18.7 19.7 18.4 15.3 11.2 5.7

2013


Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (SMC BN062)


Temperatures mínimes junt al terra 2013

DIA

GENER

FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SET. OCT. NOV. DES.
1 6.2 8.6 6.3 8.6 9.0 12.8 18.6 19.9 18.2 17.3 9.9 3.0
2 4.4 8.8 5.6 6.6 8.8 13.0 18.2 19.6 18.4 18.2 12.5 3.8
3 3.2 2.0 4.0 5.6 9.2 12.5 17.3 21.2 17.6 21.2 13.6 8.0
4 4.2 2.4 3.4 9.7 11.6 13.0 19.0 19.6 17.2 17.8 12.8 5.8
5 6.8 5.2 11.2 6.5 10.0 11.4 18.7 19.9 17.4 16.0 10.7 5.4
6 7.7 4.9 12.1 4.8 11.2 12.6 19.5 20.9 17.0 16.4 13.8 4.2
7 7.0 1.5 8.2 5.1 12.9 14.0 20.3 22.6 19.5 16.2 12.5 4.0
8 4.8 0.9 10.0 7.5 13.1 12.2 21.2 16.8 17.2 15.0 13.6 5.0
9 4.1 -1.6 9.4 6.2 13.8 12.2 18.9 17.9 16.9 15.2 13.4 4.6
10 2.0 1.9 9.1 8.6 15.6 12.3 19.5 19.7 17.4 13.4 11.6 3.9
11 4.5 3.9 8.1 10.0 12.2 13.3 19.9 18.8 15.0 9.9 10.0 9.2
12 2.7 5.1 8.0 9.0 13.8 14.8 19.5 20.3 14.9 10.0 8.8 6.2
13 5.3 4.1 3.2 8.8 11.8 16.8 20.9 21.6 15.0 11.4 12.7 3.1
14 2.8 3.5 -0.2 8.2 12.4 17.1 21.0 20.1 16.6 13.3 11.0 4.1
15 2.3 4.3 2.0 8.9 11.6 16.4 21.0 20.5 18.4 15.3 5.5 4.5
16 1.5 8.0 3.2 10.3 9.5 15.6 20.9 20.0 16.4 14.6 6.8 5.6
17 4.6 7.7 8.8 11.3 8.3 17.4 21.8 19.6 16.8 16.1 11.0 8.4
18 4.8 7.2 6.0 9.7 10.0 19.3 18.9 19.8 15.0 16.6 12.1 6.8
19 7.5 6.2 4.6 10.4 8.8 15.8 19.9 20.8 16.0 16.9 10.8 6.8
20 4.9 4.1 6.6 7.2 11.0 15.5 20.0 21.5 15.9 16.1 4.9 5.8
21 2.3 5.5 5.1 9.6 8.8 14.1 19.7 20.5 16.8 16.6 5.4 4.4
22 2.5 3.5 5.0 8.6 11.0 15.3 19.7 20.4 16.8 17.0 2.8 3.6
23 2.8 -1.1 7.7 8.4 11.6 15.0 20.4 21.0 14.5 17.7 1.8 4.4
24 4.6 -1.8 8.3 9.2 9.3 15.4 20.3 19.9 16.7 14.9 4.0 6.4
25 2.6 0.6 7.0 12.0 7.6 15.0 21.0 17.1 17.6 16.8 3.7 8.4
26 2.3 0.1 6.6 13.7 9.6 15.6 20.3 18.8 18.1 18.5 3.4 5.9
27 3.7 1.2 10.5 9.2 11.0 16.1 23.5 16.8 16.9 16.2 1.9 4.9
28 4.9 5.3 10.9 6.5 10.4 17.2 22.1 18.0 19.0 15.0 3.1 6.2
29 5.0 10.2 10.5 10.0 16.1 18.6 19.4 17.1 16.0 1.4 5.2
30 6.1 10.1 12.9 7.7 16.8 19.1 17.5 15.8 10.0 1.7 1.9
31 9.2 7.2 11.0 20.6 19.5 10.2 2.8
MITJANA 4.4 3.6 7.0 8.8 10.7 14.8 20.0 19.7
16.9 15.3 8.2 5.2

2012


Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (SMC BN062)


Temperatures mínimes junt al terra 2012

DIA

GENER

FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SET. OCT. NOV. DES.
1 7.3 2.8 5.6 10.6 8.2 17.1 16.3 20.7 15.3 13.3 7.5 1.8
2 7.7 1.4 5.2 8.7 8.8 18.1 13.9 20.7 12.6 13.7 9.1 0.9
3 4.4 -2.0 7.1 9.7 9.8 18.1 17.3 19.9 14.9 14.0 12.5 3.6
4 2.9 -3.3 6.8 10.5 11.2 16.5 19.3 20.5 17.5 15.8 12.0 6.1
5 6.7 -5.5 5.1 11.3 11.4 15.7 19.2 20.5 18.9 15.1 9.9 3.8
6 5.6 -2.8 1.4 9.5 12.3 18.1 17.6 18.4 19.5 15.6 9.6 4.5
7 3.0 -1.1 2.6 6.6 10.8 16.9 16.5 19.0 19.0 17.7 5.9 3.1
8 5.0 -1.6 3.6 8.8 12.0 18.1 19.0 19.8 18.9 16.6 7.0 4.4
9 4.4 -1.3 4.5 10.4 13.6 16.8 17.9 20.4 21.6 17.8 10.0 2.1
10 4.2 0.6 3.4 8.6 12.7 17.8 19.0 21.2 20.0 18.5 12.0 1.4
11 4.6 -3.2 5.4 6.4 14.6 17.6 20.4 21.6 19.8 17.3 10.0 4.5
12 2.8 -1.3 5.6 9.8 16.4 13.9 19.4 21.2 19.2 15.3 8.1 2.4
13 2.0 -3.5 6.8 8.5 16.4 16.0 21.4 21.3 16.0 14.2 7.4 7.2
14 1.4 2.0 6.7 6.2 16.4 15.1 20.3 20.8 14.8 12.4 15.6 6.6
15 4.2 -0.5 4.3 6.2 14.2 15.5 18.7 21.4 16.5 10.9 11.9 11.2
16 4.0 1.2 4.0 7.9 14.4 16.4 19.8 23.0 18.4 9.7 10.5 9.1
17 8.5 7.0 5.3 4.7 11.5 16.9 19.3 20.8 18.4 13.1 13.1 8.4
18 2.8 3.6 7.2 9.0 14.2 17.1 20.5 20.6 19.4 17.8 13.8 5.9
19 2.0 3.3 7.5 8.6 13.9 17.8 20.0 21.7 18.7 19.2 11.2 7.6
20 4.7 3.2 5.3 7.6 10.6 18.2 18.8 22.8 18.8 18.5 8.1 6.7
21 5.7 0.5 9.4 10.7 9.6 19.0 19.5 22.6 17.8 15.3 10.0 8.0
22 5.0 1.7 9.2 11.2 11.8 19.7 20.7 22.4 18.8 14.4 10.2 7.6
23 5.5 4.7 5.4 10.2 12.8 18.2 18.0 21.6 21.0 13.4 7.8 7.7
24 4.7 5.0 5.6 10.3 13.0 18.3 16.2 22.4 20.1 13.7 9.7 5.3
25 4.4 4.9 8.1 8.2 15.2 19.6 18.5 23.2 17.7 14.5 8.9 7.3
26 3.4 6.0 7.6 11.0 16.3 19.7 20.4 21.1 13.2 14.0 11.6 9.1
27 5.6 7.0 7.7 12.2 14.1 21.3 20.8 23.0 12.8 9.9 6.7 3.0
28 4.3 5.3 9.2 14.0 15.3 20.3 20.7 24.8 16.2 4.9 6.6 7.2
29 1.6 5.8 6.6 8.8 17.4 20.5 20.6 21.4 15.4 3.8 5.1 5.4
30 1.1 9.6 10.2 17.1 20.7 20.8 17.6 14.8 7.0 2.1 6.2
31 2.2 8.6 17.4 20.7 15.7 11.2 4.5
MITJANA 4.2 1.4 6.0 9.2 13.3 17.8 19.1 21.0 17.5 13.8 9.5 5.6

2011


Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (SMC BN062)


Temperatures mínimes junt al terra 2011

DIA

GENER

FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SET. OCT. NOV. DES.
1 7.3 2.8 2.3
10.0
11.1
12.2
18.4
19.8
20.4
15.0
13.9
7.4
2 5.0 1.6 5.4
10.4
11.1
13.0
18.8
19.8
20.0
15.2
15.3
10.0
3 5.0 3.4 4.9
12.6
10.4
13.9
19.7
19.1
20.2
16.4
17.3
8.3
4 1.6 3.9 5.7
10.8
12.2
13.2
20.3
19.2
18.7
16.8
14.9
8.0
5 5.6 3.4 6.5
11.6
12.6
14.2
18.6
20.1
19.3
16.0
13.2
6.2
6 6.8 3.8 5.2
9.8
13.5
13.0
18.0
21.3
17.9
16.4
11.4
7.0
7 7.0 3.6 5.0
9.6
13.0
14.8
18.9
21.4
18.0
17.0
11.7
7.2
8 6.6 6.6 9.2
12.0
13.5
14.1
18.0
18.5
19.6
11.3
11.9
7.9
9 6.8 3.8 6.4
12.5
13.4
14.0
17.4
16.6
19.7
11.4
10.3
5.6
10 6.7 5.0 5.9
13.6
12.9
15.8
19.1
18.2
19.3
15.4
10.8
6.5
11 5.8 4.4 5.9
12.9
12.2
13.6
20.2
18.3
19.2
17.0
11.4
5.6
12 5.3 5.1 10.6
12.9
13.0
16.8
18.6
18.2
20.6
16.6
13.5
4.3
13 6.2 3.8 7.6
11.9
14.5
17.4
17.6
18.2
20.2
16.3
12.8
5.2
14 5.8 4.0 8.6
10.2
15.2
16.9
16.6
20.2
21.3
14.1
11.4
9.0
15 5.6 3.8 12.5
10.3
12.1
18.4
18.0
19.5
20.0
15.7
13.0
7.0
16 5.6 5.2 9.1
8.6
11.8
16.7
18.4
20.0
19.2
15.0
12.6
5.9
17 7.2 5.0 8.2
9.2
13.2
18.0
18.0
20.1
17.7
14.0
12.3
6.6
18 4.1 3.5 6.8
8.4
13.8
19.0
16.5
19.6
16.5
13.4
11.0
2.2
19 7.2 4.8
9.0
8.4
13.2
17.2
19.0
19.2
11.6
13.0
10.5
2.5
20 8.8 6.5
6.7
9.6
11.4
17.2
15.9
19.8
13.8
12.2
12.9
2.8
21 -0.6 3.8
6.4
10.4
12.7
17.8
17.5
20.0
15.1
10.4
13.0
5.2
22 -2.3 6.1
8.0
12.6
13.2
17.2
18.7
18.8
17.7
11.8
13.1
8.4
23 -2.4 5.3
7.6
11.7
14.8
17.8
16.2
18.2
16.6
13.2
10.0
6.2
24 -1.6 7.4
6.0
14.6
16.7
18.0
16.0
21.2
17.2
14.6
9.0
4.2
25 -0.8 6.2
6.8
12.2
17.2
17.2
17.3
21.2
15.6
13.2
8.6
3.2
26 -0.6 7.0
7.9
14.0
16.2
18.0
18.4
18.6
16.2
8.0
6.8
3.4
27 4.4 3.6
11.4
11.8
18.0
17.8
18.0
16.1
16.8
13.4
6.9
4.2
28 7.0 2.9
9.6
11.0
15.2
17.2
18.4
18.0
15.9
15.0
8.2
3.1
29 5.3
8.8
11.1
15.2
19.1
18.8
19.3
15.2
15.6
10.2
3.2
30 3.2
9.2
12.0
16.0
19.4
19.4
19.7
15.2
13.7
7.2
4.0
31 4.2
9.1

15.1

17.9
20.4

12.8

7.0
MITJANA 4.4 4.5
7.5
11.2
13.7
16.3
18.1
19.3
17.8
14.2
11.5
5.7

2010


Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (SMC BN062)


Temperatures mínimes junt al terra 2010

DIA

GENER

FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SET. OCT. NOV. DES.
1 6.9 0.4 7.0 7.7 12.4 16.0 19.9 20.8 17.5 15.3 11.0 4.0
2 1.7 1.8 5.3 6.4 12.6 16.0 18.9 17.6 19.1 16.5 10.3 1.2
3 3.2 1.5 8.1 6.7 8.4 14.8 19.4 18.0 17.6 17.8 11.4 1.0
4 5.0 3.6 7.0 6.0 7.2 16.0 19.1 19.0 19.6 17.4 10.8 0.5
5 8.1 6.1 5.7 7.1 7.4 17.1 20.1 19.2 19.8 14.7 10.6 3.8
6 1.8 5.0 2.5 6.8 9.1 17.1 20.1 18.6 19.8 15.0 10.6 6.6
7 0.6 5.4 1.0 10.0 9.1 15.8 20.1 18.6 17.2 18.4 5.9 10.2
8 3.3 6.2 -0.1 8.8 11.4 16.8 20.9 19.8 16.5 18.4 7.5 11.7
9 0.4 6.5 -0.2 9.7 10.1 16.6 21.2 21.5 17.0 16.2 7.7 10.6
10 -3.6 0.0 -2.0 7.9 11.1 16.2 19.9 20.2 17.6 14.3 6.1 7.6
11 1.0 -1.2 -1.8 9.8 11.6 15.1 19.8 20.6 17.4 14.2 7.7 5.2
12 -1.0 -4.2 2.0 8.4 12.2 13.4 20.8 18.2 17.9 13.2 9.8 5.0
13 3.4 1.7 0.6 6.8 10.6 14.4 20.4 17.5 17.7 13.8 10.4 4.0
14 7.2 0.3 1.8 7.1 8.8 14.7 20.2 16.0 18.8 10.4 11.0 2.7
15 3.8 -0.1 3.0 7.8 7.3 15.1 20.8 16.8 17.0 9.7 7.9 0.2
16 3.9 5.6 4.2 8.2 6.5 13.3 19.3 16.4 18.8 8.9 7.0 -0.2
17 8.2 7.4 3.4 8.8 10.0 13.6 21.4 18.2 16.8 7.2 4.7 0.8
18 9.1 5.0 3.8 10.7 10.4 14.5 21.3 19.5 16.1 6.4 6.6 1.3
19 8.6 5.2 6.3 9.6 11.8 14.6 21.9 19.6 14.1 6.8 4.6 5.3
20 7.1 1.3 7.8 11.3 11.4 13.8 21.6 19.4 15.2 8.5 5.4 3.2
21 5.0 1.7 10.0 9.8 13.7 12.4 20.9 21.3 16.2 9.7 4.8 7.2
22 4.0 3.5 10.9 11.2 12.8 13.0 22.6 22.4 17.6 10.7 5.6 9.0
23 4.0 6.8 10.2 11.4 12.2 14.3 21.1 20.1 18.1 11.4 3.4 9.2
24 9.2 7.4 11.0 11.0 13.1 15.9 19.6 21.2 13.7 7.2 3.9 4.1
25 4.4 8.8 11.3 12.8 13.5 16.4 20.2 19.9 12.6 6.3 2.7 0.2
26 2.8 5.9 10.7 13.7 13.1 18.6 18.8 20.4 12.5 5.6 1.6 0.1
27 1.6 5.2 10.2 13.2 14.7 18.6 20.6 21.0 12.9 6.6 2.9 -0.1
28 0.0 8.2 10.6 11.5 14.8 20.3 21.3 20.8 13.6 9.4 2.5 2.3
29 2.5 7.7 11.8 15.6 20.0 20.7 18.6 14.2 10.1 2.0 3.8
30 4.0 8.6 11.9 13.9 20.4 19.6 19.1 14.8 12.1 6.6 5.8
31 3.3 6.9 14.6 20.8 19.3 10.0 9.9
MITJANA 3.9 3.8 5.6 9.5 11.3 15.8 20.4 19.3 16.6 11.7 6.8 4.4


Si quieres colaborar en el mantenimiento y la mejora de este observatorio, y la información que se ofrece desde esta web, puedes hacer una donación voluntaria para este fin.

Rankings web

 

World Weather Websites

 

Bo-Rox Wetter Topsites List

Desde el 10/02/08

 

Índice Robertsson

Meteoclimatic

Xarxes socials