2025
| Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (Meteocat BN062) | ||||||||||||
| Temperatures mínimes junt al terra 2025 | ||||||||||||
| DIA | GENER | FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIOL | AGOST | SET. | OCT. | NOV. | DES. | 
| 1 | 5.6 | 4.6 | 4.6 | 8.6 | 12.0 | 19.0 | 24.1 | 20.6 | 18.8 | 15.3 | ||
| 2 | 4.2 | 4.8 | 7.2 | 12.2 | 15.0 | 20.0 | 23.5 | 21.4 | 17.4 | 12.2 | ||
| 3 | 3.8 | 4.1 | 9.4 | 10.2 | 14.4 | 16.6 | 24.0 | 20.5 | 18.3 | 16.4 | ||
| 4 | 6.9 | 4.8 | 7.7 | 13.8 | 15.9 | 17.6 | 23.5 | 20.6 | 20.2 | 16.4 | ||
| 5 | 6.8 | 4.9 | 6.5 | 12.0 | 12.2 | 19.4 | 23.4 | 21.6 | 18.4 | 15.1 | ||
| 6 | 6.7 | 5.0 | 8.6 | 10.9 | 10.4 | 18.0 | 23.0 | 21.0 | 17.6 | 13.5 | ||
| 7 | 3.9 | 5.8 | 10.4 | 11.4 | 8.9 | 17.1 | 21.6 | 21.5 | 20.4 | 13.7 | ||
| 8 | 6.8 | 7.3 | 10.8 | 9.7 | 9.8 | 18.7 | 20.0 | 19.8 | 22.0 | 15.0 | ||
| 9 | 11.0 | 2.9 | 11.6 | 9.4 | 11.8 | 17.9 | 20.6 | 20.7 | 18.1 | 17.1 | ||
| 10 | 7.2 | 6.4 | 6.9 | 13.0 | 13.4 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 17.5 | 14.3 | ||
| 11 | 9.7 | 7.7 | 8.0 | 10.8 | 12.5 | 20.9 | 21.6 | 24.9 | 19.5 | 18.1 | ||
| 12 | 3.2 | 7.1 | 8.6 | 10.5 | 12.4 | 20.3 | 22.3 | 22.9 | 18.5 | 15.3 | ||
| 13 | 1.4 | 9.4 | 7.3 | 12.0 | 11.9 | 21.2 | 17.8 | 22.9 | 20.0 | 16.0 | ||
| 14 | 2.0 | 6.7 | 7.0 | 12.3 | 12.5 | 20.1 | 21.0 | 23.2 | 17.5 | 16.0 | ||
| 15 | 1.2 | 7.9 | 4.9 | 12.1 | 13.1 | 21.4 | 20.9 | 23.7 | 19.8 | 14.6 | ||
| 16 | 3.6 | 7.8 | 3.4 | 10.3 | 14.9 | 21.0 | 22.6 | 24.7 | 20.7 | 14.8 | ||
| 17 | 6.0 | 6.6 | 7.1 | 7.0 | 13.8 | 20.0 | 22.0 | 24.8 | 20.2 | 15.2 | ||
| 18 | 2.4 | 7.6 | 4.7 | 9.2 | 14.2 | 20.9 | 22.4 | 23.4 | 19.8 | 14.9 | ||
| 19 | 7.8 | 7.2 | 11.0 | 11.5 | 14.8 | 20.7 | 23.2 | 25.3 | 19.3 | 15.0 | ||
| 20 | 5.9 | 9.2 | 12.4 | 8.4 | 12.4 | 21.8 | 24.0 | 22.0 | 20.0 | 17.6 | ||
| 21 | 4.7 | 11.0 | 13.2 | 9.9 | 14.7 | 22.9 | 22.4 | 16.3 | 20.3 | 14.8 | ||
| 22 | 7.4 | 12.0 | 8.3 | 11.2 | 13.5 | 22.0 | 20.6 | 18.1 | 12.7 | 17.0 | ||
| 23 | 10.2 | 9.7 | 9.0 | 11.1 | 13.5 | 22.5 | 20.8 | 18.0 | 13.2 | |||
| 24 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 11.6 | 12.7 | 21.8 | 24.6 | 20.5 | 13.0 | |||
| 25 | 8.2 | 7.5 | 8.1 | 13.8 | 13.6 | 22.2 | 22.9 | 19.8 | 13.9 | |||
| 26 | 6.0 | 5.5 | 9.3 | 13.8 | 14.7 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 13.2 | |||
| 27 | 8.8 | 4.7 | 9.3 | 9.8 | 15.1 | 21.9 | 22.8 | 20.9 | 13.7 | |||
| 28 | 8.8 | 6.5 | 8.6 | 12.2 | 15.8 | 23.8 | 20.7 | 22.0 | 16.8 | |||
| 29 | 7.2 | 8.8 | 10.8 | 16.1 | 24.3 | 18.6 | 16.8 | 13.5 | ||||
| 30 | 5.4 | 7.8 | 11.9 | 18.2 | 23.6 | 19.0 | 17.6 | 15.3 | ||||
| 31 | 5.8 | 8.8 | 18.0 | 19.7 | 19.4 | |||||||
| MITJANA | ||||||||||||



 
 
