Dades actuals a Badalona - Bufalà
Informació actualitzada a les 16:56
| Temperatura actual | 24,5 °C |
|---|---|
| Temperatura màxima | 28,2 °C |
| Temperatura mínima | 18,9 °C |
| Temperatura de sensació | 24,5 ºC |
| Humitat actual | 50 % |
| Humitat màxima | 67 % |
| Humitat mínima | 42 % |
| Cop de vent màxim | 14,0 km/h |
| Direcció vent actual | SSE |
| Pressió atmosfèrica actual | 1.016,0 hPa |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1.018,0 hPa |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1.016,0 hPa |
| Precipitació d'avui | 0,0 mm |
| Temperatura màxima | 27,2 ºC |
|---|---|
| Temperatura mínima | 18,8 ºC |
| Direcció del vent | SSW |
| Cop de vent màxim | 16,2 km/h |
| Humitat màxima | 60 % |
| Humitat mínima | 35 % |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1.018,0 hPa |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1.014,0 hPa |
| Precipitació | 0,0 mm |
| Temperatura màxima | 33,4 ºC |
|---|---|
| Temperatura mínima | 18,8 ºC |
| Temperatura mitjana | 24,6 ºC |
| Direcció del vent | SSE |
| Cop de vent màxim | 19,8 km/h |
| Velocitat mitjana del vent | 0,8 km/h |
| Humitat màxima | 78 % |
| Humitat mínima | 28 % |
| Humitat mitjana | 57 % |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1.019,0 hPa |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1.006,0 hPa |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1.012,5 hPa |
| Precipitació | 0,1 mm |
| Temperatura màxima | 34,6 ºC |
|---|---|
| Temperatura mínima | 2,0 ºC |
| Temperatura mitjana | 17,8 ºC |
| Direcció del vent | SSE |
| Cop de vent màxim | 42,8 km/h |
| Velocitat mitjana del vent | 1,0 km/h |
| Humitat màxima | 97 % |
| Humitat mínima | 23 % |
| Humitat mitjana | 62 % |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1.038,0 hPa |
| Pressió atmosfèrica mínima | 990,0 hPa |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1.016,3 hPa |
| Precipitació | 318,6 mm |



