|
| Albada: | Sortida del sol: | Sortida de la lluna: | Visible % |
|||
| Bocafoscant: | Posta del sol: | Posta de la lluna: | ||||
| Llum: | Llargada del dia: | Fase de la lluna: |
Interpretación de l'index UV
| Index | Descripció | Protecció recomanada |
| 0-2 | Cap perill | Ulleres de sol, si hi ha neu, a la platja, o per a pells fines: crema solar |
| 3-5 | Lleuger risc si no s'usa protecció | Ulleres de sol i crema protectora, cobrir el cos amb teixits i barret, buscar l'ombra a migdia |
| 6-7 | Risc alt si no s'usa protecció | Ulleres de sol i crema protectora de factor 15 o més, cobrir el cos amb roba, barret d'ales, i reduir el temps al sol des de dues hores abans fins a tres hores després del migdia solar (de 11:00 a 16: 00 durant l'estiu) |
| 8-10 | Risc molt alt si no s'usa protecció | Ulleres de sol i crema protectora de factor 15 o més, cobrir el cos amb roba, barret d'ales, i reduir el temps al sol des de dues hores abans fins a tres hores després del migdia solar (de 11:00 a 16: 00 durant l'estiu) - la pell es pot cremar amb molt poca estona d'exposició! |
| 11 + | Risc extrem si no s'usa protecció | Prendre totes les precaucions, entre elles: dur ulleres de sol i utilitzar protector solar, cobrir el cos amb camisa de màniga llarga i pantalons, usar un barret ample, i evitar el sol des de dues hores abans fins a tres hores després del migdia solar |
Interpretació extreta de la web de Casacota amb la seva autorització.
Miscel·lània
Dades de l'observatori
Resums anuals
Gràfiques anuals
Climogrames anuals
L'observatori
Predicció model Badalona
Enllaços

Visible %

