Climatologia 2003-2018
SETMANA | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Temp. < 0º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. > 35º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calamarsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressió < 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressió > 1030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Este apartado trata de plasmar, de un modo muy similar al de la fenología, el comportamiento a lo largo del año de diferentes eventos meteorológicos y su distribución temporal. De esta manera con el paso del tiempo podremos acotar la observación de estos a un periodo concreto del año.
Por lo tanto, esta tabla es la suma de las observaciones de los diferentes eventos de una manera continuada en el tiempo y cada semana se irán añadiendo estos en el caso de que la casilla esté vacía.