2019
| Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (Meteocat BN062) | ||||||||||||
| Temperatures mínimes junt al terra 2019 | ||||||||||||
| DIA | GENER | FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIOL | AGOST | SET. | OCT. | NOV. | DES. | 
| 1 | 7.3 | 8.0 | 5.7 | 9.4 | 11.5 | 15,0 | 20.0 | 19.3 | 19.8 | 16.6 | 12.8 | 9.7 | 
| 2 | 4.4 | 3.2 | 9.2 | 8.8 | 10.8 | 14,3 | 19.7 | 20.3 | 19.4 | 16.0 | 14.0 | 6.0 | 
| 3 | 3.8 | 3.1 | 6.7 | 12.1 | 9.8 | 14,1 | 21.2 | 21.5 | 17.3 | 14.7 | 15.1 | 5.9 | 
| 4 | 3.9 | 0.9 | 9.2 | 4.2 | 7.8 | 14,2 | 20.5 | 20.8 | 17.6 | 14.3 | 11.6 | 10.5 | 
| 5 | 3.3 | 5.4 | 8.7 | 5.8 | 7.8 | 13,8 | 20.8 | 20.6 | 19.2 | 16.5 | 12.6 | 10.2 | 
| 6 | 6.9 | 5.8 | 9.5 | 7.1 | 8,8 | 13,6 | 21.6 | 21.7 | 16.4 | 16.0 | 8.2 | 9.2 | 
| 7 | 5.6 | 6.1 | 6.8 | 6.0 | 8,6 | 15,0 | 21.9 | 22.6 | 16.0 | 15.3 | 8.1 | 7.2 | 
| 8 | 2.4 | 5.7 | 6.9 | 7.0 | 13, 6 | 12,9 | 19.0 | 22.3 | 16.4 | 15.9 | 5.0 | 6.5 | 
| 9 | 4.2 | 6.8 | 6.2 | 9.5 | 11,6 | 15,5 | 18.7 | 21.0 | 18.0 | 17.0 | 4.6 | 6.5 | 
| 10 | 3.0 | 6.6 | 8.7 | 8.0 | 11,8 | 15,4 | 19.8 | 23.5 | 15.6 | 17.0 | 8.2 | 5.5 | 
| 11 | -0.6 | 8.2 | 9.6 | 8.9 | 13,0 | 15.7 | 20.2 | 21.1 | 13.5 | 17.4 | 5.6 | 6.3 | 
| 12 | 1.4 | 4.7 | 8.7 | 9.3 | 10,4 | 9.5 | 20.6 | 20.0 | 17.3 | 17.2 | 3.1 | 5.1 | 
| 13 | 2.1 | 2.8 | 9.0 | 8.1 | 9,6 | 11,0 | 20.4 | 18.4 | 15.8 | 18.4 | 8.3 | 9.7 | 
| 14 | 7.1 | 3.8 | 6.3 | 8.2 | 9,3 | 15,1 | 21.5 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 7.5 | 11.2 | 
| 15 | 3.7 | 3.4 | 8.2 | 8.8 | 9,7 | 15,1 | 19.5 | 19.6 | 16.6 | 12.4 | 3.5 | 7.4 | 
| 16 | 5.0 | 4.2 | 8.4 | 9.8 | 8,0 | 15,5 | 20.3 | 20.3 | 17.2 | 10.8 | 4.8 | 7.8 | 
| 17 | 7.2 | 3.2 | 7.0 | 9.0 | 11,9 | 15,7 | 20.7 | 20.3 | 16.4 | 12.2 | 2.6 | 11.6 | 
| 18 | 4.6 | 5.7 | 7.6 | 11.7 | 11,4 | 15,6 | 17.7 | 20.8 | 16.6 | 14.0 | 7.4 | 9.7 | 
| 19 | 3.8 | 6.3 | 7.4 | 14.6 | 9,2 | 15,0 | 20.0 | 21.7 | 17.0 | 15.5 | 3.4 | 8.3 | 
| 20 | 5.6 | 9.0 | 5.2 | 14.4 | 7,8 | 16,8 | 21.2 | 21.0 | 15.5 | 17.3 | 3.5 | 10.8 | 
| 21 | 2.8 | 4.2 | 5.7 | 11.2 | 10,3 | 17,2 | 20.2 | 18.3 | 18.8 | 14.0 | 6.2 | 9.2 | 
| 22 | 1.0 | 6.6 | 8.2 | 11.8 | 12,3 | 17,5 | 20.3 | 20.6 | 16.9 | 13.7 | 8.5 | 11.7 | 
| 23 | 2.9 | 9.0 | 8.3 | 12.8 | 12,0 | 16,9 | 19.0 | 19.0 | 16.1 | 14.8 | 8.5 | 9.2 | 
| 24 | 2.7 | 6.6 | 10.7 | 10.7 | 14,1 | 17.4 | 20.7 | 19.4 | 15.2 | 11.3 | 6.5 | 6.2 | 
| 25 | 2.8 | 6.3 | 9.1 | 11.6 | 13,8 | 20.4 | 19.8 | 19.6 | 18.0 | 10.9 | 6.3 | 9.0 | 
| 26 | 4.9 | 6.5 | 8.1 | 9.1 | 13,4 | 22,2 | 18.9 | 19.2 | 16.3 | 11.8 | 7.4 | 8.2 | 
| 27 | 5.2 | 7.4 | 5.8 | 8.6 | 13,0 | 19,0 | 22.6 | 20.6 | 17.1 | 12.8 | 9.4 | 6.8 | 
| 28 | 4.1 | 6.8 | 8.3 | 9.0 | 13,9 | 20,2 | 16.4 | 19.6 | 17.7 | 12.8 | 8.1 | 6.3 | 
| 29 | 3.1 | 6.9 | 12.2 | 12,8 | 24,2 | 17.8 | 20.4 | 17.4 | 13.1 | 11.7 | 8.7 | |
| 30 | 4.6 | 6.0 | 12.2 | 11,8 | 20,2 | 22.1 | 22.0 | 18.4 | 13.7 | 9.2 | 8.1 | |
| 31 | 4.2 | 8.3 | 13,6 | 21.7 | 21.5 | 14.1 | 6.5 | |||||
| MITJANA | 4.0 | 5.6 | 7.8 | 9.7 | 11.0 | 16.1 | 20.2 | 20.5 | 17.1 | 14.7 | 7.7 | 8.2 | 



 
 
